Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali di Italia in Comune con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1223 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CRUDELE FRANCESCO | 7.762 |
| NUNZIANTE ANTONIO DETTO TONINO | 4.643 |
| NOTARANGELO BERNARDO DETTO BERNARDO | 2.872 |
| NACCI DOMENICO | 2.076 |
| SCHIRONE CLAUDIO | 2.020 |
| ACCIANI AZZURRA | 1.846 |
| GESUALDO MARIA GRAZIA DETTA MARIAGRAZIA | 1.783 |
| PACE MAURIZIO TOMMASO | 1.467 |
| CAPOZZO LUIGI DETTO GINO | 1.218 |
| LILLO ANNA | 1.151 |
| DI GIOIA ANTONIO DETTO DIGIOIA | 991 |
| PETRAGALLO ANTONIA DETTA ANTONELLA | 860 |
| DELZOTTO GIUSEPPE | 633 |
| LONGO ANNA MARIA | 577 |
| CARELLA ANNA MARIA | 363 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CINQUEPALMI MARIA GRAZIA | 536 |
| DESARIO GRAZIA | 452 |
| NUNZIANTE ANTONIO DETTO TONINO | 395 |
| DI GIOIA ANTONIO DETTO DIGIOIA | 184 |
| PUPO AILIN | 57 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| BRANDI CARMINE PASQUALE | 1.074 |
| GRECO LAURA | 528 |
| LONGO ANGELICA CRISSULA DETTA ANGELICA | 457 |
| ALBANESE ANTONIO | 398 |
| DI GIOIA ANTONIO DETTO DIGIOIA | 33 |
Foggia sezioni 647 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CUSMAI ROSARIO | 5.722 |
| GHEZZA MARA | 956 |
| ROSITO SABRINA | 897 |
| CASCAVILLA COSTANZO | 771 |
| MANSOLILLO DANIDA | 728 |
| ROMANO MICHELE | 718 |
| STARACE INNOCENZA ANNA | 312 |
| PRUDENTE PAOLO | 225 |
Lecce sezioni 820 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PELLEGRINO PAOLO | 4.049 |
| MAZZEI LUIGI | 3.202 |
| ROMANO MARIO | 2.608 |
| CARETTO PIETRO | 1.652 |
| CALASSO PAOLA LUCIANA | 1.169 |
| DE PAOLIS MICHELE | 978 |
| PROVENZANO MARCELLA | 657 |
| STOMACI ANGELICA | 263 |
| CAFARO BARBARA | 173 |
| MELLACCA ALESSANDRO | 33 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| BITETTI PIETRO | 5.197 |
| PASTORE PASQUALE | 1.932 |
| DI PIPPA GIAMBATTISTA | 1.292 |
| GRASSI ARMANDO | 662 |
| GALEONE ANTONELLA | 360 |
| MIOLA ANNA DETTA MARILENA | 158 |
| SUMA ADELE MARIANGELA | 91 |









![Gemmato “Obiettivo rendere accessibile il farmaco anche sulla cronicità” [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/05/9vwp-218x150.jpg)




![Un flash mob a Bari del centrodestra contro l’aumento dell’Irpef causato dal buco sanitario [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/05/flash-mob-218x150.jpg)





