Argomenti dell'articolo
Sono 20 i Comuni chiamati alle urne in Provincia di Foggia. Tra di essi anche il Comune meno popoloso di Puglia, Celle di San Vito, con i suoi 172 abitanti. In venti, compreso Foggia, rinnovano le proprie cariche locali: Apricena, Biccari, Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celle di San Vito, Deliceto, Foggia, Lesina, Lucera, Orta Nova, Poggio Imperiale, San Giovanni Rotondo, San Severo, Sant’Agata di Puglia, Stornarella, Torremaggiore,Troia, Volturara Appula, Volturino.
Di seguito tutti i Comuni al voto con candidati sindaci e liste collegate. Con l’avvertenza che verranno considerati i voti soltanto al momento dell’ufficialità e dell’arrivo dei numeri in Prefettura.
APRICENA
(15 SU 15 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| LACCI | DEMOCRATICAMENTE | 2.246 | 28,48 |
| POTENZA | UNITI PER CAMBIARE | 5.641 | 71,52 |
BICCARI
(3 SU 3 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| MIGNOGNA | BICCARI CAMBIA | 984 | 53,92 |
| CIAMPI | VIVIAMO BICCARI | 841 | 46,08 |
CARLANTINO
(2 SU 2 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| COSCIA | CAMBIAMO CARLANTINO | 367 | 60,07 |
| GUERRERA | CARLANTINO DEMOCRATICA |
CASTELLUCCIO VALM.
(2 SU 2 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| GRILLI | SEME E TERRA | 597 | 94,61 |
| POMPA | GLI ALTRI | 34 | 5,39 |
CASTELNUOVO DELLA D.
(2 SU 2 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| DE LUCA | UNIAMOCI CASTELNUOVO | 476 | 50,11 |
| DI TELLA | PER CASTELNUOVO | 474 | 49,89 |
CELLE DI SAN VITO
(1 SU 1 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| OLIVIERI | CELLE AL CENTRO | 19 | 15,83 |
| TARTAGLIA | L’ALTRA ITALIA | 0 | 0,00 |
| GIANNINI | PATTO PER CELLE | 89 | 74,17 |
| CIULLO | CELLE NEL CUORE | 12 | 10,00 |
DELICETO
(5 SU 5 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| BICCARINO | PASSIONE DELICETO | 879 | 34,04 |
| BIZZARRO | INSIEME PER DELICETO | 995 | 38,54 |
| DI FRANCESCO | MOVIMENTO 5 STELLE | 236 | 9,14 |
| LIPSI | #CAMBIAMENTI | 472 | 18,28 |
FOGGIA
(124 SU 147 SEZ.)
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| MAINIERO | 1.911 | 2,94 | |
| FOGGIA IN TESTA | |||
| CAVALIERE | 22.066 | 33.98 | |
| SENSO CIVICO PER FOGGIA | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | |||
| UNA CITTÀ PER CAMBIARE | |||
| LA CITTÀ DEI DIRITTI | |||
| FOGGIA CIVICA | |||
| FOGGIA POPOLARE | |||
| LANDELLA | 29.849 | 45.96 | |
| FORZA ITALIA | |||
| DESTINAZIONE COMUNE | |||
| IDEA PER FOGGIA | |||
| FOGGIA VINCE | |||
| LEGA SALVINI | |||
| UNIONE DI CENTRO | |||
| FRATELLI D’ITALIA | |||
| QUARATO | 9.758 | 15.03 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | |||
| PERTOSA | 1.362 | 2,10 | |
| FORZA FOGGIA | |||
| LISTA PERTOSA |
LESINA
(6 SU 6 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| GIOVANDITTI | LESINA VIVA | 1.258 | 32,67 |
| MAROTTA | LISTA CIVICA LESINESE | 1.158 | 30,07 |
| CRISTINO | NOI PER LESINA | 1.435 | 37,26 |
LUCERA
(33 SU 33 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| TUTOLO | 11.905 | 65.58 | |
| LUCERA 2.0 | 1.757 | 9.94 | |
| AGRICOLTORI PER LUCERA | 927 | 5.24 | |
| D DEMOCRATICI PER LUCERA | 2.202 | 12.46 | |
| LISTA TUTOLO 2019 | 2.178 | 12.32 | |
| LUCERA AL CENTRO | 1.166 | 6.60 | |
| RISCRIVIAMO LUCERA | 430 | 2.43 | |
| LA PAGNOTTA | 2.719 | 15.38 | |
| DELL’AQUILA | 436 | 2.40 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 426 | 2.41 | |
| CONSALVO | 5.089 | 28.03 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 928 | 5.25 | |
| FORZA ITALIA | 1.578 | 8.93 | |
| SENSO CIVICO PER LUCERA | 864 | 4.89 | |
| LEGA SALVINI | 1.436 | 8.12 | |
| LUCERA POPOLARE | 361 | 2.04 | |
| GAMBARELLI | 723 | 3.98 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 706 | 3.99 |
ORTA NOVA
(16 SU 16 SEZ.) –AL BALLOTTAGIO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| DI STASIO | 723 | 7.49 | |
| RIVOL. ORTA NOVA | 294 | 3.21 | |
| LISTA DI STASIO SINDACO | 175 | 1.91 | |
| UNIONE DI CENTRO | 287 | 3.13 | |
| DI CARLO | 2.257 | 23.37 | |
| ORTA NOVA MI PIACE | 1.257 | 13.72 | |
| ORTA NOVA CIVICA | 518 | 5.65 | |
| DI CARLO SINDACO | 530 | 5.79 | |
| RUSCITTO | 879 | 9.10 | |
| PUNTO E A CAPO | 369 | 4.03 | |
| NUOVO PROGETTO | 306 | 3.34 | |
| MANZI | 915 | 9.47 | |
| LEGA SALVINI | 478 | 5.22 | |
| CON MANZI SINDACO SI PUÒ | 408 | 4.45 | |
| TARANTINO | 1.769 | 18.31 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 562 | 6.13 | |
| FORZA ITALIA | 637 | 6.95 | |
| LISTA TARANTINO SINDACO | 602 | 6.57 | |
| LASORSA | 2.266 | 23.46 | |
| IL NASTRO ORTA NOVA | 346 | 3.78 | |
| PARTECIPIAMO ORTA NOVA | 821 | 7.87 | |
| LISTA LASORSA SINDACO | 1.032 | 11.27 | |
| ANNESE | 850 | 8.80 | |
| NOI ORTESI CON LORENZO ANNESE | 489 | 5.34 | |
| SCELTA CIVICA PER ORTA…NUOVA | 150 | 1.64 |
POGGIO IMPERIALE
(3 SU 3 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| D’ALOISO | PARTITO DEMOCRATICO | 607 | 37,24 |
| DE CAROLIS | RISORGI POGGIO IMPERIALE | 440 | 26,99 |
| D’AMATO | POGGIO MIGLIORE | 583 | 35,77 |
SAN GIOVANNI ROT.
(26 SU 26 SEZ.) – AL BALLOTTAGGIO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| CRISETTI | 4.805 | 32.24 | |
| RES LAVORO SOL. FELICITÀ | 576 | 4.05 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.063 | 14.50 | |
| SAN GIOVANNI ROT POPOLARE | 1.781 | 12.51 | |
| PALLADINO | 3.460 | 23.21 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.600 | 18.27 | |
| CAPPUCCI | 631 | 4.23 | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 501 | 3.52 | |
| MANGIACOTTI | 6.010 | 40.32 | |
| UNIONE DI CENTRO | 1.100 | 7.73 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 1.466 | 10.30 | |
| PDC PARTITO DELLA CITTÀ | 1.464 | 10.29 | |
| LEGA SALVINI | 1.632 | 11.47 |
SAN SEVERO
(56 SU 56 SEZ.) – AL BALLOTTAGGIO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| TRICARICO | 4.429 | 15.86 | |
| ITALIA IN COMUNE | 591 | 2.18 | |
| LA SVOLTA PER SAN SEVERO | 548 | 2.02 | |
| AZIONE DEMO CRATICA | 379 | 1.40 | |
| CITTÀCIVILE | 1.547 | 5.70 | |
| FANELLI | 1.001 | 3.58 | |
| VOLARE ALTO | 731 | 2.69 | |
| DI SABATO | 3.485 | 12.48 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.981 | 10.98 | |
| BOCOLA | 10.446 | 37.40 | |
| SIPUÒ | 406 | 1.51 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 776 | 2.86 | |
| IDEA | 385 | 1.42 | |
| LISTA BOCOLA SINDACO | 2.234 | 8.23 | |
| LEGA SALVINI | 2.855 | 10.51 | |
| AZZURRO POPOLARE | 953 | 3.51 | |
| DIREZIONE ITALIA | 1.615 | 5.95 | |
| FORZA ITALIA | 2.712 | 9.99 | |
| MIGLIO | 8.573 | 30.69 | |
| ID PER LA PUGLIA | 1.369 | 5.04 | |
| UNIONE DI CENTRO | 2.080 | 7.66 | |
| SAN SEVERO DEMOCRATICA | 1.309 | 4.82 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.538 | 9.35 | |
| DEMOCRATICI & SOCIALISTI | 1.143 | 4.21 |
SANT’AGATA DI P.
(3 SU 3 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| MARINO | MOVIMENTO CAMBIAMENTI | 593 | 44,06 |
| LASALVIA | S. AGATA NEL 2000 IL RINNOVAMENTO | 753 | 55,94 |
STORNARELLA
(4 SU 4 SEZ.)
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| FIORILLI | ALLEANZA DEMOCRATICA PER STORNARELLA | 1.055 | 33,11 |
| COLIA | PROGETTO COMUNE | 1.249 | 39,20 |
| CICCONE | UNITI PER STORNARELLA | 882 | 27,68 |
TORREMAGGIORE
(17 SU 17 SEZ.) – AL BALLOTTAGGIO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| FAIENZA | 1.246 | 13.06 | |
| INSIEME PAESE MIO | 769 | 8.44 | |
| INSIEME SPAZIO DI GIOVANI | 233 | 2.56 | |
| DE VITA | 1.932 | 20.26 | |
| LEGA SALVINI | 395 | 4.34 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 619 | 6.79 | |
| IDEA | 854 | 9.37 | |
| MONTELEONE | 1.839 | 19.28 | |
| UNIONE DI CENTRO | 541 | 5.94 | |
| L’ALTRA ITALIA | 108 | 1.19 | |
| AGIRE | 891 | 9.78 | |
| MARANGI | 93 | 0.98 | |
| LA NUOVA ALBA | 79 | 0.87 | |
| DI PUMPO | 3.638 | 38.14 | |
| TORREMAGGIORE IN COMUNE | 535 | 5.87 | |
| CIVICA 4.0 | 588 | 6.45 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.817 | 19.94 | |
| ID PER LA PUGLIA | 658 | 7.22 | |
| GD GIOVANI DEMOCRATICI | 300 | 3.29 | |
| SARAGNESE | 790 | 8.28 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 724 | 7.95 |
TROIA
(7 SU 7 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| BECCIA | CITTÀ LIBERA | 1.657 | 38,30 |
| CAVALIERI | DEMOCRATICI INSIEME | 2.669 | 61,70 |
VOLTURARA APPULA
(1 SU 1 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| RUSSO | TUTTI UNITI PER VOLTURARA | 159 | 49,07 |
| PUZIO | ANCORA INSIEME | 1 | 0,31 |
| CHECCHIA | AMORE PER VOLTURARA APPULA | 0 | 0 |
| ZIBISCO | VOLTURARA NEL CUORE | 164 | 50,62 |
| EUGENIO | L’ALTRA ITALIA | 0 | 0 |
VOLTURINO
(2 SU 2 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| DI PASQUA | VULTUR | 492 | 43,46 |
| PATRICELLI | PER VOLTURINO SCEGLI COL CUORE | 187 | 16,52 |
| SANTACROCE | PARTITO DEMOCRATICO | 453 | 40,02 |











