Argomenti dell'articolo
In Puglia sono complessivamente 61 i Comuni impegnati per il rinnovo delle cariche amministrative. Sa segnalare le elezioni per il nuovo sindaco di Bari e Lecce, le due più grandi città pugliesi. In particolare, in provincia di Bari sono 9 i Comuni al voto, di cui 4 con turno unico (al di sotto dei 15mila abitanti) e 5 (compresa Bari) con la possibilità di ballottaggio nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 50%+1 delle preferenze.
Di seguito tutti i Comuni al voto con candidati sindaci e liste collegate. Con l’avvertenza che verranno considerati i voti soltanto al momento dell’ufficialità e dell’arrivo dei numeri in Prefettura.
BARI
(345 SU 345 SEZ.) –
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| LECCESE | 73.735 | 48.02 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 28.863 | 19.77 | |
| DECARO PER BARI | 14.576 | 9.98 | |
| CON | 9.009 | 6.17 | |
| LECCESE SINDACO | 7.734 | 5.30 | |
| PROGETTO BARI | 4.631 | 3.17 | |
| NOI POPOLARI | 3.071 | 2.10 | |
| EUROPA VERDE | 1.955 | 1.34 | |
| ROMITO | 44.709 | 29.12 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 16.245 | 11.13 | |
| ROMITO SINDACO | 9.118 | 6.25 | |
| UDC PRIMA L’ITALIA | 6.288 | 4.31 | |
| FORZA ITALIA | 5.355 | 3.67 | |
| BARI PER FABIO ROMITO | 3.253 | 2.23 | |
| NOI MODERATI – RIPRENDIAMOCI IL FUTURO | 1.511 | 1.04 | |
| LIBERALI RIFORMISTI – NUOVO PSI | 1.038 | 0.71 | |
| MARIO CONCA | 397 | 0.27 | |
| AGORA’ | 206 | 0.14 | |
| PENSIONATI INVALIDI GIOVANI INSIEME | 190 | 0.13 | |
| LAFORGIA | 33.402 | 21.75 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 8.703 | 5.93 | |
| LAFORGIA SINDACO | 8.732 | 5.98 | |
| BARI CITTA’ D’EUROPA +EUROPA PSI | 5.285 | 3.62 | |
| BARI BENE COMUNE | 6.146 | 4.21 | |
| GENERAZIONE URBANA | 1.482 | 1.02 | |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 596 | 0.41 | |
| SCIACOVELLI | 1.170 | 0.76 | |
| SCIACOVELLI SINDACO – CI PIACE | 798 | 0.55 | |
| NOI PER BARI – ITALEXIT | 338 | 0.23 | |
| MANGANO | 523 | 0.34 | |
| OLTRE | 465 | 0.32 |
BINETTO
(2 SU 2 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| BOZZI | BINETTO FUNZIONA | 1.063 | 68.27 |
| SCHIRALDI | IL COMUNE PER TUTTI | 494 | 31.73 |
BITRITTO
(11 SU 11 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| GIULITTO | BITRITTO METROPOLITANA | 3.812 | 59.32 |
| ARESTA | LA BITRITTO CHE VUOI | 2.614 | 40.68 |
CELLAMARE
(6 SU 6 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| VURCHIO | INSIEME PER CELLAMARE | 2.278 | 68.68 |
| DE SANTIS | CELLAMARE NEL CUORE | 1.039 | 31.32 |
GIOIA DEL COLLE
(11 SU 25 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| MASTRANGELO | 10.306 | 69.43 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 2.422 | 17.05 | |
| MASTRANGELO SINDACO | 2.325 | 16.37 | |
| X BENE | 2.962 | 20.85 | |
| FORZA ITALIA | 2.290 | 16.12 | |
| PROCINO | 3.351 | 22.57 | |
| LA BOTTEGA | 1.319 | 9.29 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.288 | 9.07 | |
| PROCINO SINDACO | 522 | 3.68 | |
| DE MATTIA | 1.187 | 8.00 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 663 | 4.67 | |
| PRODIGIO | 413 | 2.91 |
PUTIGNANO
(25 SU 25 SEZ.) –
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| VINELLA | 6.518 | 39.44 | |
| CON VINELLA PER PUTIGNANO | 530 | 3.42 | |
| ADESSO | 726 | 4.69 | |
| PUTIGNANO DEMOCRATICA | 1.541 | 9.95 | |
| ATTIVE | 1.378 | 8.90 | |
| SVOLTA CIVICA PUTIGNANO | 618 | 3.99 | |
| AVANTI PUTIGNANO | 503 | 3.25 | |
| IDEE CHIARE | 1.008 | 6.51 | |
| LAERA | 5.377 | 32.54 | |
| PROGETTO PUTIGNANO | 1.358 | 8.77 | |
| GIUSTO COSI’ | 951 | 6.14 | |
| GENERAZIONI | 1.663 | 10.74 | |
| PUTIGNANO CITTA | 558 | 3.60 | |
| PUTIGNANO CITTA | 31 | 0.20 | |
| ROSPI | 4.630 | 28.02 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 1.092 | 7.05 | |
| OLTRE | 766 | 4.95 | |
| UDC | 1.099 | 7.10 | |
| FORZA ITALIA | 660 | 4.95 | |
| PUTIGNANO PRESENTE | 1.005 | 6.49 |
RUTIGLIANO
(19 SU 19 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| ROMAGNO | 2.275 | 20.85 | |
| MODERATI PER RUTIGLIANO | 1.102 | 10.52 | |
| NOI PER RUTIGLIANO | 152 | 1.45 | |
| RUTIGLIANO NEL CUORE | 47 | 0.45 | |
| INSIEME PER RUTIGLIANO | 149 | 1.42 | |
| RUTIGLIANO DEMOCRATICA | 250 | 2.39 | |
| NUOVE GENERAZIONI | 214 | 2.04 | |
| VALENZANO | 6.395 | 58.60 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 617 | 5.89 | |
| RUTIGLIANO ATTIVA | 1.097 | 10.47 | |
| MOVIMENTO AGRICOLTORI RUTIGLIANESI | 600 | 5.73 | |
| AMIAMO RUTIGLIANO | 1.161 | 11.08 | |
| DENOMINATORE COMUNE | 602 | 5.74 | |
| IMPEGNO PER RUTIGLIANO | 419 | 4.00 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.563 | 14.91 | |
| NACHERLILLA | 2.243 | 20.55 | |
| RUTIGLIANO X BENE | 337 | 3.22 | |
| FORZA ITALIA | 128 | 1.22 | |
| RUTIGLIANO BELLISSIMA | 755 | 7.20 | |
| CIVICI PER RUTIGLIANO | 357 | 3.41 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 811 | 7.74 | |
| TERRA BENESSERE | 119 | 1.14 |
SANTERAMO
(23 SU 23 SEZ.) –
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| PANZAREA | 3.315 | 21.75 | |
| SANTERAMO DEMOCRATICA | 665 | 4.63 | |
| SINISTRA RIFORMISTA | 1.270 | 8.84 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 899 | 6.26 | |
| SANTERAMO FUTURA | 147 | 1.02 | |
| CASONE | 4.949 | 32.47 | |
| PUGLIA FAVOREVOLE | 507 | 3.53 | |
| POPOLARI CON CASONE SINDACO | 1.795 | 12.49 | |
| INSIEME PER SANTERAMO | 817 | 5.69 | |
| SANTERAMO AL CENTRO | 359 | 2.50 | |
| CIVISMO PER SANTERAMO | 136 | 0.95 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.185 | 8.25 | |
| ZEVERINO | 4.046 | 26.55 | |
| I LIBERALI PER SANTERAMO | 978 | 6.81 | |
| E’ POLITIC@ | 633 | 4.41 | |
| FORZA ITALIA | 1.222 | 8.50 | |
| VALORE PER SANTERAMO | 1.064 | 7.40 | |
| PARADISO | 2.931 | 19.23 | |
| CUORE E COMPETENZA PER SANTERAMO | 348 | 2.42 | |
| NOI MODERATI – LEI | 342 | 2.38 | |
| AZIONE SIAMO EUROPEI – UDC | 475 | 3.31 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 1.528 | 10.63 |
TURI
(13 SU 13 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| DE TOMASO | TURI VOLTA PAGINA | 3.643 | 50.84 |
| RESTA | RESTA, PER TURI | 3.522 | 49.16 |











