Si svolgeranno il prossimo 10 giugno le prossime elezioni Amministrative 2018 in tutta Italia. A stabilirlo con un proprio decreto, il ministro dell’Interno Marco Minniti.
In Puglia sono 47 i Comuni interessati al voto su 258 totali. Di questi, 8 nella provincia di Bari, 3 nella BAT (tra cui Barletta), 8 in provincia di Brindisi, tra cui lo stesso capoluogo, 10 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce e 7 in provincia di Taranto.
Sono 15 i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, eventualmente interessati al turno di ballottaggio e 32 quelli con meno di 15mila in cui si vota con il sistema maggioritario a turno unico. Sono 18 gli enti in Amministrazione straordinaria e 39 quelli che vanno a scadenza naturale. Per un totale di circa 801mila abitanti interessati.
In tutta Italia invece saranno797 comuni italiani, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale, 594 i comuni delle regioni a statuto ordinario.
Il voto in Sicilia è fissato nella stessa data del 10 giugno, mentre in Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio 2018. Sul totale dei comuni se ne contano 114 comuni con più di 15.000 abitanti e 683 con meno; 21 capoluoghi di provincia. I consigli circoscrizionali interessati sono il III e l’VIII Municipio di Roma Capitale.
Tabella con i Comuni pugliesi al voto, suddivisi per provincia, abitanti, sindaci uscenti e in amministrazione straordinaria.
| Provincia | Comune | Abitanti | sindaco uscente |
| Bari | Altamura | 69529 | amministrazione straordinaria |
| Bari | Monopoli | 48529 | Emilio Romani |
| Bari | Conversano | 25683 | amministrazione straordinaria |
| Bari | Mola di Bari | 25567 | amministrazione straordinaria |
| Bari | Acquaviva delle Fonti | 21038 | Davide Carlucci |
| Bari | Noci | 19285 | Domenico Nisi |
| Bari | Casamassima | 19246 | amministrazione straordinaria |
| Bari | Toritto | 8551 | amministrazione straordinaria |
| BAT | Bisceglie | 54678 | Vittorio Fata |
| BAT | Barletta | 94239 | Pasquale Cascella |
| BAT | Margherita di Savoia | 12193 | Paolo Marrano |
| Brindisi | Torchiarolo | 5461 | amministrazione straordinaria |
| Brindisi | Brindisi | 88812 | amministrazione straordinaria |
| Brindisi | Francavilla Fontana | 36955 | amministrazione straordinaria |
| Brindisi | Carovigno | 15896 | amministrazione straordinaria |
| Brindisi | Oria | 15228 | amministrazione straordinaria |
| Brindisi | San Pietro Vernotico | 13974 | amministrazione straordinaria |
| Brindisi | Torre Santa Susanna | 10703 | amministrazione straordinaria |
| Brindisi | San Donaci | 6869 | Domenico Fina |
| Foggia | Pietramontecorvino | 2745 | Raimondo Giallella |
| Foggia | San Nicandro Garganico | 15927 | Piero Paolo Gualano |
| Foggia | Faeto | 644 | amministrazione straordinaria |
| Foggia | Bovino | 3562 | Michele Dedda |
| Foggia | San Marco la Catola | 1082 | Paolo De Martinis |
| Foggia | Vico del Gargano | 7861 | Michele Sementino |
| Foggia | Peschici | 4197 | Francesco Tavaglione |
| Foggia | Carapelle | 6524 | amministrazione straordinaria |
| Foggia | San Paolo di Civitate | 5935 | amministrazione straordinaria |
| Foggia | Anzano di Puglia | 1617 | Paolo Lavanga |
| Lecce | Montesano Salentino | 2677 | Silvana Serrano |
| Lecce | Santa Cesarea Terme | 3032 | Pasquale Bleve |
| Lecce | Surbo | 14849 | Fabio Vincenti |
| Lecce | Squinzano | 14482 | Cosimo Miccoli |
| Lecce | Giurdignano | 1928 | Monica Laura Gravante |
| Lecce | Spongano | 3742 | Antonio Candido |
| Lecce | Vernole | 7296 | Luca De Carlo |
| Lecce | Sannicola | 5902 | Cosimo Piccione |
| Lecce | San Donato di Lecce | 5792 | Ezio Conte |
| Lecce | Alezio | 5611 | Vincenzo Romano |
| Lecce | Salve | 4737 | Vincenzo Passaseo |
| Taranto | Crispiano | 13568 | amministrazione straordinaria |
| Taranto | Manduria | 30921 | amministrazione straordinaria |
| Taranto | Pulsano | 11062 | amministrazione straordinaria |
| Taranto | Lizzano | 10238 | Dario Macripò |
| Taranto | San Marzano di San Giuseppe | 9269 | Giuseppe Tarantino |
| Taranto | Palagianello | 7854 | Michele Labalestra |
| Taranto | Monteiasi | 5522 | amministrazione straordinaria |











