Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali di Pensionati e Invalidi Giovani insieme con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1223 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CORALLO FRANCESCO | 157 |
| CALABRETTI DAVIDE | 49 |
| IACOBELLIS VITA MARIA ANNA | 41 |
| TROCCOLI PIETRO | 29 |
| UNGARO ROSA | 25 |
| DI STASI ANGELA | 17 |
| SPERANZA FRANCESCA | 6 |
| DE CANDIA MICHELE | 5 |
| SANNICANDRO ANGELA | 2 |
| TETRO GIOVANNI | 2 |
| PRUDENTE FRANCESCA | 1 |
| TANZI ROBERTO | 1 |
| LUISO PIETRO | 0 |
| BARBONE EMANUELE | 0 |
| GIANNATTASIO ALESSIO | 0 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CORALLO FRANCESCO | 6 |
| MELE ROBERTO | 2 |
| IACOBELLIS VITA MARIA ANNA | 0 |
| LUISO MARIA | 0 |
| TANGARI FRANCESCO | 0 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| TARI’ MARIO | 16 |
| MENGA MARIA | 16 |
| LUISO SALVATORE | 1 |
| NACLERIO LETIZIA | 0 |
| TANGARI FRANCESCO | 0 |
Foggia sezioni 652 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CORALLO FRANCESCO | 7 |
| UNGARO ROSA | 3 |
| CALABRETTI DAVIDE | 2 |
| DI STASI ANGELA | 1 |
| TROCCOLI PIETRO | 1 |
| LUISO PIETRO | 1 |
| POMPONIO ANTONIA | 0 |
| TETRO GIOVANNI | 0 |
Lecce sezioni 819 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ACCOTO GRAZIANO | 127 |
| PANICO IPPAZIO DONATO | 19 |
| LUISO MARIA | 8 |
| NACLERIO LETIZIA | 4 |
| MENGA MARIA | 3 |
| MELE ROBERTO | 2 |
| CANDELLI FEDERICO | 0 |
| RUSCIANO PIETRO | 0 |
| POMPONIO ANTONIA | 0 |
| TARI’ MARIO | 0 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| RUSCIANO PIETRO | 168 |
| CANDELLI FEDERICO | 44 |
| COCCIA EMILIA | 4 |
| TROCCOLI PIETRO | 3 |
| NACLERIO LETIZIA | 2 |
| SANNICANDRO ANGELA | 1 |
| TANZI ROBERTO | 1 |




















