Argomenti dell'articolo
In Puglia alla Camera dei Deputati si è votato per 4 Collegi Plurinominali e complessivamente 10 Collegi Uninominali. Ecco i risultato in tempo reale, aggiornati con i dati ufficiali diffusi dal Viminale. Questo lo spoglio dei Collegi Uninominali. A sinistra in grassetto i nomi dei candidati eletti.
PUGLIA U01 – Foggia – DEFINITIVO
| Puglia U01 Foggia | Sez 367/367 | Voti | % |
| Palieri Ivana | 946 | 0.67 | |
![]() | 946 | 0.67 | |
| Roccella Eugenia | 48.819 | 34.83 | |
![]() | 705 | 0.50 | |
![]() | 7.788 | 5.66 | |
![]() | 28.766 | 20.52 | |
![]() | 11.560 | 8.25 | |
| De Rosa Roberto | 1.559 | 1.11 | |
![]() | 1.559 | 1.11 | |
| Pellegrini Marco | 59.933 | 41.33 | |
![]() | 57.933 | 41.33 | |
| La Notte Carmela | 1.988 | 1.42 | |
![]() | 1.988 | 1.42 | |
| Lucianetti Valentina | 23.685 | 16.90 | |
![]() | 1.563 | 1.11 | |
![]() | 2.771 | 1.98 | |
![]() | 18.789 | 13.40 | |
![]() | 562 | 0.40 | |
| Danaro Savino | 5.250 | 3.75 | |
![]() | 5.250 | 3.75 |
PUGLIA U02 – Cerignola – DEFINITIVO
| Puglia U02 Cerignola | Sez 346/346 | Voti | % |
| Del Sordo Michele | 1.100 | 0.88 | |
![]() | 1.100 | 0.88 | |
| Gatta Giandiego | 49.799 | 39.88 | |
![]() | 974 | 0.78 | |
![]() | 6.865 | 5.50 | |
![]() | 23.189 | 18.57 | |
![]() | 18.771 | 15.03 | |
| Fraccacreta A.C. | 952 | 0.76 | |
![]() | 952 | 0.76 | |
| Marrazzo Fabrizio | 42.243 | 33.83 | |
![]() | 42.243 | 33.83 | |
| Ferraro Francesco | 1.466 | 1.17 | |
![]() | 1.466 | 1.17 | |
| Piemontese Raffaele | 25.783 | 20.65 | |
![]() | 2.679 | 2.15 | |
![]() | 1.999 | 1.60 | |
![]() | 20.298 | 16.26 | |
![]() | 807 | 0.65 | |
| D’Errico Chiara | 3.521 | 2.82 | |
![]() | 3.521 | 2.82 |
PUGLIA U03 – Andria – DEFINITIVO
| Puglia U03 Andria | Sez 346/346 | Voti | % |
| Sternativo Anna M. | 903 | 0.62 | |
![]() | 903 | 0.62 | |
| Matera Mariangela | 59.246 | 40.83 | |
![]() | 631 | 15.61 | |
![]() | 7.229 | 4.98 | |
![]() | 28.730 | 19.80 | |
![]() | 22.656 | 15.61 | |
| Cardilli Roberto | 1.223 | 0.84 | |
![]() | 1.223 | 0.84 | |
| Piarulli Angela | 39.184 | 27.00 | |
![]() | 39.184 | 27.00 | |
| Pica Antonio | 1.703 | 1.17 | |
![]() | 1.703 | 1.17 | |
| Zinni Sabino | 33.858 | 23.14 | |
![]() | 3.500 | 2.41 | |
![]() | 4.898 | 3.38 | |
![]() | 23.929 | 16.49 | |
![]() | 1.258 | 0.87 | |
| Rociola Gennaro A. | 9.274 | 6.39 | |
![]() | 9.274 | 6.39 |
PUGLIA U04 – Molfetta – DEFINITIVO
| Puglia U04 Molfetta | Sez 424/424 | Voti | % |
| De Razza Sabino | 2.614 | 1.34 | |
![]() | 2.614 | 1.34 | |
| Dalla Chiesa Rita | 78.920 | 40.52 | |
![]() | 2.276 | 1.17 | |
![]() | 7.550 | 3.88 | |
![]() | 46.559 | 23.90 | |
![]() | 22.535 | 11.57 | |
| Bellomo Donatella | 1.749 | 0.90 | |
![]() | 1.749 | 0.90 | |
| Grasso Nicola | 50.397 | 25.87 | |
![]() | 50.397 | 25.87 | |
| Rossano Angela | 2.472 | 1.27 | |
![]() | 2.472 | 1.27 | |
| Abbaticchio Michele | 48.945 | 25.13 | |
![]() | 4.581 | 2.35 | |
![]() | 7.662 | 3.93 | |
![]() | 34.963 | 17.95 | |
![]() | 1.739 | 0.89 | |
| Grillo Benedetto | 9.677 | 4.97 | |
![]() | 9.677 | 4.97 |
PUGLIA U06 – Bari – DEFINITIVO
| Puglia U01 Foggia | Sez 514/514 | Voti | % |
| Marchetti Laura | 2.520 | 1.14 | |
![]() | 2.520 | 1.14 | |
| Bellomo Davide | 80.969 | 36.57 | |
![]() | 847 | 0.38 | |
![]() | 8.880 | 4.01 | |
![]() | 51.358 | 23.19 | |
![]() | 19.884 | 8.98 | |
| Prencipe Emma | 2.259 | 1.02 | |
![]() | 2.259 | 1.02 | |
| De Giglio Alberto | 63.683 | 28.76 | |
![]() | 63.683 | 28.76 | |
| Madetti Vincenzo | 2.675 | 1.21 | |
![]() | 2.675 | 1.21 | |
| Torsi Luisa | 56.842 | 25.67 | |
![]() | 5.380 | 2.43 | |
![]() | 8.397 | 3.79 | |
![]() | 41.459 | 18.72 | |
![]() | 1.606 | 0.73 | |
| Franco Stefano | 12.473 | 5.63 | |
![]() | 12.473 | 5.63 |
PUGLIA U06 – Altamura – DEFINITIVO
| Puglia U06 Altamura | Sez. 425/425 | Voti | % |
| Anzolin Tito | 2.177 | 1.02 | |
![]() | 2.177 | 1.02 | |
| Sasso Rossano | 93.465 | 43.85 | |
![]() | 1.082 | 0.51 | |
![]() | 10.771 | 5.05 | |
![]() | 49.000 | 22.99 | |
![]() | 32.612 | 15.30 | |
| Stellacio Vincenzo | 3.304 | 1.55 | |
![]() | 3.304 | 1.55 | |
| Ottaviani Beatrice | 54.648 | 25.64 | |
![]() | 54.648 | 25.64 | |
| Lanzillotti Sabrina | 2.871 | 1.35 | |
![]() | 2.871 | 1.35 | |
| Nisi Domenico | 45.377 | 21.29 | |
![]() | 3.715 | 1.74 | |
![]() | 5.968 | 2.80 | |
![]() | 34.257 | 16.07 | |
![]() | 1.437 | 0.67 | |
| Lisi Rosalia M. | 11.324 | 5.31 | |
![]() | 11.324 | 5.31 |
PUGLIA U08 – Taranto – DEFINITIVO
| Puglia U08 Taranto | Sez. 407/407 | Voti | % |
| Spadaro Matteo | 2.451 | 1.32 | |
![]() | 2.451 | 1.32 | |
| Iaia Dario | 75.316 | 40.69 | |
![]() | 4.319 | 2.33 | |
![]() | 6.940 | 3.75 | |
![]() | 47.050 | 25.42 | |
![]() | 17.007 | 9.19 | |
| Tagliente Antonietta | 1.820 | 0.98 | |
![]() | 1.820 | 0.98 | |
| Angolano Annagrazia | 53.698 | 29.01 | |
![]() | 53.698 | 29.01 | |
| Breccia Cosimo | 4.556 | 2.46 | |
![]() | 4.556 | 2.46 | |
| Mancarelli Giampiero | 38.777 | 20.95 | |
![]() | 2.673 | 1.44 | |
![]() | 5.197 | 2.81 | |
![]() | 29.697 | 16.40 | |
![]() | 1.210 | 0.65 | |
| Di Lena Angelo | 8.477 | 4.58 | |
![]() | 8.477 | 4.58 |
PUGLIA U07 – Brindisi – DEFINITIVO
| Puglia U07 Brindisi | Lista | Voti | % |
| Scalone Giancarlo | 1.833 | 1.11 | |
![]() | 1.833 | 1.11 | |
| D’Attis Mauro | 72.881 | 44.09 | |
![]() | 767 | 0.46 | |
![]() | 11.462 | 6.93 | |
![]() | 37.857 | 22.90 | |
![]() | 22.795 | 13.79 | |
| De Biasi Giuseppina | 1.818 | 1.10 | |
![]() | 1.818 | 1.10 | |
| Giuliano Salvatore | 48.514 | 29.35 | |
![]() | 48.514 | 29.35 | |
| Paolino Cristina | 2.287 | 1.38 | |
![]() | 2.287 | 1.38 | |
| Brigante Elena T. | 31.442 | 19.02 | |
![]() | 2.902 | 1.76 | |
![]() | 4.327 | 2.62 | |
![]() | 23.031 | 13.93 | |
![]() | 1.182 | 0.72 | |
| Curlo Antonietta | 6.539 | 3.96 | |
![]() | 6.539 | 3.96 |
PUGLIA U09 – Lecce – DEFINITIVO
| Puglia U09 Lecce | Sez. 381/381 | Voti | % |
| Lentini Marianna | 2.871 | 1.63 | |
![]() | 2.871 | 1.63 | |
| Congedo Saverio | 76.325 | 43.33 | |
![]() | 944 | 0.54 | |
![]() | 12.177 | 6.91 | |
![]() | 47.664 | 27.06 | |
![]() | 15.540 | 8.82 | |
| Coricciati Giovanna | 1.826 | 1.04 | |
![]() | 1.826 | 1.04 | |
| Mandoi Francesco | 38.819 | 22.04 | |
![]() | 38.819 | 22.04 | |
| Morelli Minotta | 2.575 | 1.46 | |
![]() | 2.575 | 1.48 | |
| Leo Sebastiano | 45.219 | 25.67 | |
![]() | 3.475 | 1.97 | |
![]() | 6.004 | 3.41 | |
![]() | 34.413 | 19.54 | |
![]() | 1.327 | 0.75 | |
| Alemanno M. Soave | 8.517 | 4.84 | |
![]() | 8.517 | 4.84 |
PUGLIA U10 – Galatina – DEFINITIVO
| Puglia U10 Galatina | Sez. 440/440 | Voti | % |
| Antonucci Lucia | 2.066 | 1.17 | |
![]() | 2.066 | 1.17 | |
| Colucci Alessandro | 79.977 | 45.26 | |
![]() | 1.040 | 0.59 | |
![]() | 12.384 | 7.01 | |
![]() | 49.354 | 27.93 | |
![]() | 17.199 | 9.73 | |
| Gioffreda Ivano | 2.271 | 1.29 | |
![]() | 2.271 | 1.29 | |
| Zela Marina | 38.229 | 21.63 | |
![]() | 38.229 | 21.63 | |
| Parata Alessio | 2.916 | 1.65 | |
![]() | 2.916 | 1.65 | |
| Maraschio A. Grazia | 42.356 | 23.97 | |
![]() | 3.015 | 1.71 | |
![]() | 5.712 | 3.23 | |
![]() | 32.352 | 18.31 | |
![]() | 1.277 | 0.72 | |
| Fiore Maria A. | 8.908 | 5.04 | |
![]() | 8.908 | 5.04 |

























