5 punti, squadra imbattuta dopo 3 giornate e la sensazione che il meglio debba ancora arrivare. E la storia insegna che non sempre un Bari spumeggiante ad inizio campionato sia poi giunto a… destinazione.
Nelle 43 stagioni di serie B sinora disputate dal Bari, solo 8 volte i biancorossi hanno fatto meglio della squadra di Nicola. Di queste annate, solo 3 hanno portato il Bari in paradiso: il Bari di Bruno Bolchi della stagione 1984-85 (punteggio pieno, difesa imbattuta e derby col Lecce portato a casa nella terza giornata), il Bari di Lauro Toneatto del campionato 1968-69 (7 punti*, frutto di un pareggio a Terni e due vittorie casalinghe consecutive) e la lontana formazione del campionato 1930-31, la prima a conquistare la promozione in serie A, allenata dall’ungherese – già bandiera del Liberty Bari – János Hajdu.
A queste va aggiunto il Bari di Vincenzo Torrente, 9 punti in 3 partite ma costretto alla partenza ad handicap – 7 punti di penalizzazione – per gli strascichi di Scommessopoli.
Un’inizio avaro di soddisfazioni ha invece caratterizzato la maggior parte delle annate concluse con il lieto fine. Traballante fu l’avvio delle stagioni 1941-42 – con un triplice avvicendamento in panchina: Adras Kuttik, Raffaele “Faiele” Costantino per una giornata e Stanislao Klein – 1957-58 (Francesco Allasio in panchina), 1962-63 (Pietro Magni) e 1996-97 (Eugenio Fascetti). Per loro 4 punti* nelle prime 3 giornate, frutto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.
Ancora peggio fecero il Bari dell’austriaco Engelbert König (stagione 1934-35, una vittoria e due sconfitte) e, udite udite, lo spumeggiante Bari di Antonio Conte, che nella trionfale stagione 2008-09 iniziò la sua cavalcata verso la serie A con 3 pareggi. Imbattuta, certo, ma incapace di vincere.
Concludiamo questa breve rassegna con una stagione vincente iniziata con il passo del Bari di De Luca e Maniero. Ricordi certamente dolci accompagneranno il recupero dagli scaffali della memoria del Bari che nella stagione 1993-94 riconquistò la serie A dopo 2 anni di purgatorio. In panchina c’era Giuseppe Materazzi, in attacco un tandem che ancora oggi fa sobbalzare il cuore dei tifosi baresi: Sandro “Cobra” Tovalieri e Igor Protti. Anche per loro 5 punti nelle prime 3 giornate, frutto di due pareggi (1-1 a Lucca, 0-0 in casa contro il Monza) e di una roboante vittoria a domicilio per 5-1 contro il Vicenza. E chissà che la storia non si ripeta.
| Stagione | V | N | P | Punti | Classifica finale | |
| 84-85 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | PROMOSSO |
| 71-72 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
| 72-73 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
| 12-13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
| 30-31 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | PROMOSSO |
| 68-69 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | PROMOSSO |
| 70-71 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 29-30 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
| 93-94 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | PROMOSSO |
| 81-82 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 86-87 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
| 88-89 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| 02-03 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
| 05-06 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | |
| 15-16 | 1 | 2 | 0 | 5 | ? | |
| 41-42 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | PROMOSSO |
| 57-58 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | PROMOSSO |
| 62-63 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | PROMOSSO |
| 96-97 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | PROMOSSO |
| 50-51 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | RETROCESSO |
| 64-65 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | RETROCESSO |
| 03-04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | RIPESCATO |
| 55-56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 56-57 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
| 79-80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
| 87-88 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 01-02 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 06-07 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
| 11-12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 14-15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 34-35 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | PROMOSSO |
| 08-09 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | PROMOSSO |
| 33-34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 67-68 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 80-81 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 07-08 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| 82-83 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | RETROCESSO |
| 61-62 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
| 77-78 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| 78-79 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| 92-93 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| 04-05 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 13-14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 73-74 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | RETROCESSO |
* Tutti i calcoli sono stati fatti considerando 3 punti per vittoria











