Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali del Movimento 5 Stelle con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1.224 su 1.224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| MARIA LA GHEZZA | 4.993 |
| ANTONELLO DELLE FONTANE | 3.215 |
| VIVIANA GUARINI ANGELA | 2.947 |
| DARIO LA FORGIA | 2.826 |
| MICHELE LOPORCARO | 2.786 |
| SILVIA FRACCALVIERI | 1.795 |
| ALDO PATRUNO | 1.779 |
| STEFANIA MAGGIORE | 1.054 |
| MARIO BRANDI | 1.032 |
| DANIELA DE MATTIA | 1.022 |
| ANNA BRUNA PIARULLI | 965 |
| BASSEM JARBAM | 922 |
| GIUSEPPE CALABRESE | 634 |
| GIOVANNI LAMORGESE | 584 |
| MICHELE AMORUSO | 128 |
| GIANCARLO MIMIOLA | 60 |
Bat sezioni 410 su 410 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ANNAMARIA LETIZIA MORRA | 1.609 |
| MICHELE CORATELLA | 1.265 |
| LUCA SAVELLA | 1.013 |
| MARIA CARBONE | 896 |
| ALDO PATRUNO | 692 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ROBERTO FUSCO | 2.481 |
| MONICA CASALE | 2.368 |
| CHIARA PIZZUTO | 1.506 |
| CLAUDIA MORINI | 754 |
| BARTOLOMEO D’AMICO | 528 |
Foggia sezioni 652 su 652 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ROSA BARONE | 4.317 |
| ANGELO PASQUALE MASUCCI | 2.798 |
| MICHELE LONGO | 2.254 |
| GIANLUCA TOTARO | 2.016 |
| STEFANO SANTANGELO | 1.810 |
| GIUSY ALBANO | 662 |
| LAURA VALENTINO | 271 |
Lecce sezioni 825 su 825 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CRISTIAN CASILI | 7.798 |
| TANIA D’ACQUARICA | 2.075 |
| ANTONIO ANTONACI | 1.493 |
| CRISTINA FRASSANITO | 1.110 |
| QUINTINO RIZZELLO | 849 |
| GABRIELLA ERRICO | 618 |
| COSIMO VETRANO | 596 |
| MARCELLA MARIANGELA ERRICO | 465 |
| MASSIMO LEGGIO | 422 |
| LUIGI ALESSANDRELLI | 404 |
Taranto sezioni 543 su 543 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ANNAGRAZIA ANGOLANO | 3.823 |
| DOMENICO GIGANTE | 1.725 |
| FABIANA ROSSETTI | 1.156 |
| VINCENZO COSA | 1.005 |
| GIUSY CASSESE | 887 |
| VITO LEGROTTAGLIE | 468 |
| MARCELLO ROSAS | 412 |











