Dalle elezioni regionali pugliesi del 23-24 novembre 2025 emerge un Consiglio segnato dalla coalizione di centrosinistra guidata da Antonio Decaro, che conquista però 29 seggi su 50 (più il presidente). L’opposizione ottiene 21 seggi, incluso il seggio spettante al candidato battuto Luigi Lobuono. Questi numeri in virtù della legge elettorale regionale, che comunque garantisce alle minoranze una buona rappresentanza in Consiglio, probabilmente a discapito della governabilità,
Il nuovo Consiglio regionale pugliese conferma il primato del centrosinistra guidato da Decaro, con un’ampia rappresentanza territoriale e un mix tra volti nuovi e riconfermati. L’opposizione è solida, guidata da Fratelli d’Italia, con rappresentanti anche di Forza Italia e Lega.
Ecco la composizione del nuovo Consiglio Regionale della Puglia, suddivisa per partito.
Maggioranza (29 seggi + Presidenza)
| Partito / Lista | Numero di seggi | Eletti |
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 14 | Francesco Paolicelli, Elisabetta Vaccarella, Ubaldo Pagano, Debora Ciliento, Domenico De Santis, Giovanni Vurchio, Raffaele Piemontese, Rossella Falcone, Antonio Matarrelli, Isabella Lettori, Stefano Minerva, Loredana Capone, Donato Pentassuglia, Mino Borraccino |
| Lista “Decaro Presidente” | 7 | Felice Spaccavento (BA), Nicola Rutigliano (BAT), Graziamaria Starace (FG), Giulio Scapato (FG), Silvia Miglietta (LE), Tommaso Gioia (BR), Giuseppe Fischetti (TA) |
| Lista “Per la Puglia” | 4 | Saverio Tammacco (BA), Ruggiero Passero (BAT), Antonio Tutolo (FG), Sebastiano Leo (LE) |
| Movimento 5 Stelle (M5S) | 4 | Maria La Ghezza (BA), Rosa Barone (FG), Cristian Casili (LE), Annagrazia Angolano (TA) |
Opposizione (21 seggi)
| Partito | Numero di seggi | Eletti |
|---|---|---|
| Fratelli d’Italia (FdI) | 11 | Tommaso Scatigna (BA), Tonia Spina (BAT), Andrea Ferri (BAT), Nicola Gatta (FG), Gianni De Leonardis (FG), Luigi Caroli (BR), Antonio Scianaro (BR), Paolo Pagliaro (LE), Dino Basile (LE), Renato Perrini (TA), Giampaolo Vietri (TA) |
| Forza Italia (FI) | 5 | Anna Carmela Minuto (BA), Marcello Lanotte (BAT), Paolo Dell’Erba (FG), Paride Mazzotta (LE), Massimiliano Di Cuia (TA) |
| Lega | 4 | Napoleone Cera (FG), Gianfranco De Blasi (LE), Fabio Romito (BA), Antonio Paolo Scalera (TA) |
| Seggio del candidato presidente sconfitto | 1 | Luigi Lobuono, centro-destra |











