A poche ore dall’ufficialità dell’esito dei ballottaggi, in Puglia la riflessione che può farsi non è dissimile da quella che viene fatta a livello nazionale. Esce vittorioso dal voto solo il Movimento 5 Stelle, insieme alla voglia di cambiamento diffusa ed unita alla disaffezione degli italiani da politica e politici.
In due paesi i grillini erano riuscini ad andare al ballottaggio e, in entrambi i casi in rimonta, sono riusciti a conquistare la poltrona di sindaco. A Noicattaro con Raimondo Innamorato ed a Ginosa con Vito Parisi.
I ballottaggi non hanno fatto altro che evidenziare ancora di più la necessità (a questo punto bisogna dirlo) di un cambiamento di rotta non soltanto negli uomini e negli schieramenti al voto, ma soprattutto di un modo di fare politica fin troppo spesso lontano da quello che è il comune sentire della popolazione.
E’ la vittoria delle liste civiche, dei candidati “contro” i partiti e la vecchia classe dirigente, è il successo dei “movimenti” e della “partecipazione attiva” alla vita amministrativa.
Il passaggio obbligato, ora, è dai proclami e dalla campagna social all’amministrazione ed al governo del territorio. A Roma come a Noicattaro, a Torino come a Ginosa.
Il M5S oggi, più che mai, è chiamato a prendersi il fardello del futuro di tutti. Anche (se non soprattutto) di chi non li ha votati e supportati. Lo ha confermato nella notte, in fondo, la stessa Virginia Raggi, prima donna con la fascia in Campidoglio.
Ma non solo. Gli elettori hanno bocciato, in molte occasioni, i precedenti amministratori, anche quando ai ballottaggi partivano da una posizione di vantaggio. E’ ad esempio il caso di Brindisi, dove il Partito Democratico (in un recente passato al comando della città con Mimmo Consales sindaco) aveva cercato, non riuscendoci, di ripresentarsi come nuovo con Fernando Marino, che però nel ballottaggio ha visto evaporare tutto il suo vantaggio acquisito rispetto ad Angela Carluccio (CoR e centro), che sarà il nuovo sindaco dell’unico capoluogo di provincia pugliese chiamato a rinnovare la propria amministrazione.
Un altro “filo rosso” dei ballottaggi sono state le rimonte. Si votata in 16 centri pugliesi, ed in 8 casi si è vinto di rimonta (ovvero partendo da una posizione di svantaggio rispetto al proprio avversario). Le donne elette sono 2 (Angela Carluccio a Brindisi ed Anna Zaccheo a Palo del Colle).
Ed il centrodestra? Di fatto in Puglia rimangono ancorati e riescono a giocarsela contro i propri avversari. Ma il risultato complessivo non può certamente soddisfare. Se ad Adelfia è stato eletto Giuseppe Cosola a Gioia del Colle Gallo viene surclassato in rimonta dal rappresentante civico Lucilla. Ce la fà, invece, a Torremaggiore Pasquale Monteleone.
Da sottolineare il caso di Brindisi dove, con le primarie, è stato scelto un candidato di centrodestra che è risultato vincente. Un segnale importante per il futuro, con Raffaele Fitto (pressocchè inascoltato) che si batte perchè le primarie divengano uno strumento consueto?
Straordinario il risultato di Nardò dove Pippi Mellone, proveniente dalle file giovanili di An, mette insieme una coalizione di civiche contro tutti e vince. Storia ormai nota: Si scontra con Fitto, si prende una parte di Forza Italia e realizza una coalizione di ben 8 civiche. Al primo turno è sotto di circa 2mila voti, il 10%. Poi al ballottaggio la rimonta e la vittoria.
Da oggi, però, basta con le campagne elettorali al vetriolo. E’ ora di amministrare. Ognuno con le proprie idee. Gli eletti ci sono, i sindaci anche. Le nuove Giunte presto vedranno tutti i tasselli andare al proprio posto. Smettiamola con gli attacchi personali e le invettive di fatto gratuite. C’è da risolvere i problemi dei pugliesi. I sindaci avranno bisogno di tanta preparazione, un po’ di tenacia, un grande coraggio ed un pizzico di follia.
Gli ingredienti sono tutti nel pentolone. Si accenda il fuoco!
ELEZIONI AMMINISTRATIVE GIUGNO 2016
| PROV. | COMUNE | ABIT. | SINDACO USCENTE | SINDACO ELETTO | SCHIERAMENTO |
| Bari | Adelfia | 17107 | Vito Antonio Antonacci | Giuseppe Cosola | Centrodestra |
| Foggia | Alberona | 988 | Tonino Fucci | De Matteis Leonardo | CIVICA |
| Lecce | Alessano | 6432 | Osvaldo Stendardo | Torsello Francesca | CIVICA |
| Lecce | Alliste | 6776 | Antonio Ermenegildo Renna | Rizzo Renato | civica |
| Foggia | Ascoli Satriano | 6288 | Savino Danaro | Sarcone Vincenzo | civica |
| Taranto | Avetrana | 6875 | Mario De Marco | Minò Antonio | civica |
| Brindisi | Brindisi | 88.667 | In amministrazione straordinaria | Angela Carluccio | Centrodestra |
| Foggia | Candela | 2674 | Nicola Gatta | Gatta Nicola | Centrodestra |
| Lecce | Cannole | 1725 | Adriana Benedetta Petrachi | Rubichi Leandro | civica |
| Lecce | Caprarica di Lecce | 2510 | Maria Fedela Vantaggiato | Greco Paolo | civica |
| Foggia | Casalnuovo Monterotaro | 1589 | Pasquale De Vita | De Vita Pasquale | Centrosinistra |
| Lecce | Castrignano del Capo | 5311 | Anna Maria Rosafio | Papa Santo | civica |
| Lecce | Cavallino | 12325 | Michele Lombardi | Ciccarese Bruno | civica |
| Brindisi | Cisternino | 11678 | Donato Baccaro | Convertini Luca | civica |
| Lecce | Collepasso | 6194 | Paolo Menozzi | Menozzi Paolo | civica |
| Lecce | Cutrofiano | 9140 | Oriele Rolli | Rolli Oriele | Centrodestra |
| Lecce | Diso | 3010 | Antonella Carrozzo | Carrozzo Antonella | Centrodestra |
| Brindisi | Fasano | 39913 | In amministrazione straordinaria | Francesco Zaccaria | Centrosinistra |
| Taranto | Fragagnano | 5290 | Lino Andrisano | Fischetti Giuseppe | civica |
| Lecce | Gallipoli | 20766 | In amministrazione straordinaria | Stefano Minerva | Centrosinistra |
| Taranto | Ginosa | 22719 | In amministrazione straordinaria | Vito Parisi | Cinque stelle |
| Bari | Gioia del Colle | 27923 | In amministrazione straordinaria | Donato Lucilla | civica |
| Taranto | Grottaglie | 32287 | Ciro Alabrese | Ciro D’Alò | Centrosinistra |
| Taranto | Laterza | 15272 | Gianfranco Lopane | Gianfranco Lopane | Centrosinistra |
| Lecce | Lizzanello | 11806 | Costantino Giovannico | Pedone Fulvio | civica |
| Bari | Locorotondo | 14265 | Tommaso Scatigna | Scatigna Tommaso | Centrodestra |
| Taranto | Massafra | 32931 | Martino Carmelo Tamburrano | Fabrizio Quarto | civica |
| Lecce | Melissano | 7205 | Roberto Falconieri | Conte Alessandro | civica |
| BAT | Minervino Murge | 9131 | Mario Gennaro Superbo | Mancini Maria Laura detta Lalla | civica |
| Taranto | Monteparano | 2432 | Cosimo Birardi | Grassi Giuseppe | civica |
| Lecce | Nardò | 31785 | Marcello Risi | Pippi Mellone | civica |
| Lecce | Nociglia | 2353 | Massimo Martella | Martella Massimo | Centrodestra |
| Bari | Noicattaro | 26089 | In amministrazione straordinaria | Raimondo Innamorato | Cinque stelle |
| Bari | Palo del Colle | 21695 | Domenico Conte | Anna Zaccheo | Centrosinistra |
| Lecce | Patù | 1693 | Francesco De Nuccio | Abaterusso Gabriele | civica |
| Lecce | Poggiardo | 6074 | Giuseppe Luciano Colafati | Colafati Giuseppe Luciano | civica |
| Taranto | Roccaforzata | 1804 | Maria Giovanna Iacca | Pastore Vincenzo | civica |
| Bari | Ruvo di Puglia | 25574 | Vito Nicola Ottombrini | Ninni Chieco | Centrosinistra |
| Taranto | San Giorgio Ionico | 15514 | Giorgio Grimaldi | Cosimo Fabbiano | Centrosinistra |
| Foggia | San Giovanni Rotondo | 27202 | Luigi Pompilio | Costanzo Cascavilla | Centrodestra |
| Foggia | San Marco in Lamis | 13939 | Angelo Cera | Merla Michele | civica |
| Brindisi | San Pancrazio Salentino | 10128 | Salvatore Ripa | Ripa Salvatore | Ant |
| Lecce | San Pietro in Lama | 3733 | In amministrazione straordinaria | Quarta Raffaele | civica |
| Lecce | Sanarica | 1470 | In amministrazione straordinaria | Sales Salvatore detto Totò | civica |
| Bari | Sannicandro di Bari | 9943 | In amministrazione straordinaria | Giannone Giuseppe | civica |
| Foggia | Serracapriola | 4013 | Marco Camporeale | D’Onofrio Giuseppe | civica |
| Lecce | Sogliano Cavour | 4018 | Paolo Solito | Solito Paolo | civica |
| BAT | Spinazzola | 6697 | Nicola Di Tullio | Patruno Michele | civica |
| Taranto | Statte | 14136 | Angelo Miccoli | Andrioli Francesco | civica |
| Lecce | Taurisano | 11992 | Lucio Di Seclì | Stasi Raffaele | civica |
| Lecce | Taviano | 12314 | Carlo Portaccio | Tanisi Giuseppe | civica |
| Foggia | Torremaggiore | 17367 | In amministrazione straordinaria | Pasquale Monteleone | Centrodestra |
| Taranto | Torricella | 4218 | Emidio De Pascale | Schifone Michele | civica |
| Lecce | Trepuzzi | 14757 | Oronzo Valzano | Taurino Giuseppe Maria | civica |
| Bari | Triggiano | 27221 | Vincenzo Denicolò | Antonio Donatelli | civica |
| BAT | Trinitapoli | 14652 | Francesco Di Feo | Di Feo Francesco | Centrodestra |
| Lecce | Ugento | 12507 | Massimo Lecci | Lecci Massimo | civica |
| Foggia | Vieste | 13984 | Ersilia Nobile | Nobiletti Giuseppe | civica |
| Foggia | Zapponeta | 3013 | In amministrazione straordinaria | D’Aloisio Vincenzo | civica |











