Niente quorum. La giornata referendaria si conclude con un nulla di fatto. È la vittoria dell’astensionismo: solo un italiano su tre si è presentato alle urne. Resta pertanto inascoltato l’appello all’abrogazione del comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”. Le compagnie che oggi stazionano entro le 12 miglia dalle coste pugliesi potranno accedere ad eventuali proroghe delle concessioni qualora dimostrassero il non esaurimento dei giacimenti.
La Basilicata è l’unica regione che ha raggiunto il quorum. L’affluenza in Puglia si è fermata al 41,65%, con la Provincia di Lecce che ha sfiorato il 50% di votanti (47,55%).
Di seguito i dati sull’affluenza alle urne aggiornati alle 00:55 del 18 aprile. Fonte Ministero dell’Interno.
| Domenica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
| Comuni | % | % | % | |||||
| ITALIA | 7.995 su 8.000 | 8,36 | 23,48 | 32,15 | ||||
| PIEMONTE | definitivo | 8,78 | 24,73 | 32,73 | ||||
| ALESSANDRIA | definitivo | 8,46 | 22,81 | 30,38 | ||||
| ASTI | definitivo | 7,86 | 21,61 | 29,43 | ||||
| CUNEO | definitivo | 8,08 | 21,54 | 29,67 | ||||
| NOVARA | definitivo | 7,80 | 22,61 | 29,03 | ||||
| TORINO | definitivo | 9,38 | 27,00 | 35,94 | ||||
| VERCELLI | definitivo | 8,29 | 22,33 | 28,04 | ||||
| BIELLA | definitivo | 8,58 | 23,49 | 29,03 | ||||
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | definitivo | 7,90 | 22,53 | 27,53 | ||||
| VALLE D’AOSTA | definitivo | 9,86 | 26,42 | 34,02 | ||||
| AOSTA | definitivo | 9,86 | 26,42 | 34,02 | ||||
| LOMBARDIA | definitivo | 8,32 | 23,97 | 30,46 | ||||
| BERGAMO | definitivo | 8,95 | 24,98 | 30,95 | ||||
| BRESCIA | definitivo | 8,16 | 22,82 | 29,22 | ||||
| COMO | definitivo | 7,99 | 23,85 | 29,66 | ||||
| CREMONA | definitivo | 8,84 | 23,37 | 29,67 | ||||
| MANTOVA | definitivo | 9,78 | 25,24 | 33,55 | ||||
| MILANO | definitivo | 8,45 | 24,78 | 31,50 | ||||
| PAVIA | definitivo | 7,02 | 20,61 | 28,51 | ||||
| SONDRIO | definitivo | 5,58 | 16,74 | 21,46 | ||||
| VARESE | definitivo | 8,18 | 24,54 | 30,57 | ||||
| LECCO | definitivo | 7,96 | 23,44 | 29,15 | ||||
| LODI | definitivo | 8,74 | 23,49 | 29,81 | ||||
| MONZA E DELLA BRIANZA | definitivo | 8,21 | 24,70 | 31,19 | ||||
| TRENTINO-ALTO ADIGE | definitivo | 6,72 | 19,01 | 25,16 | ||||
| BOLZANO | definitivo | 5,04 | 14,06 | 17,56 | ||||
| TRENTO | definitivo | 8,32 | 23,71 | 32,38 | ||||
| VENETO | definitivo | 10,28 | 28,58 | 37,88 | ||||
| BELLUNO | definitivo | 8,90 | 22,82 | 29,17 | ||||
| PADOVA | definitivo | 10,94 | 30,93 | 41,45 | ||||
| ROVIGO | definitivo | 11,41 | 29,65 | 39,32 | ||||
| TREVISO | definitivo | 10,04 | 28,51 | 37,55 | ||||
| VENEZIA | definitivo | 11,20 | 30,32 | 39,75 | ||||
| VERONA | definitivo | 8,92 | 24,68 | 33,52 | ||||
| VICENZA | definitivo | 10,31 | 29,57 | 38,79 | ||||
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | definitivo | 9,65 | 25,21 | 32,16 | ||||
| GORIZIA | definitivo | 11,14 | 28,94 | 36,52 | ||||
| UDINE | definitivo | 9,23 | 24,24 | 30,94 | ||||
| TRIESTE | definitivo | 10,62 | 25,80 | 32,55 | ||||
| PORDENONE | definitivo | 8,95 | 24,74 | 32,00 | ||||
| LIGURIA | definitivo | 9,65 | 25,29 | 31,62 | ||||
| GENOVA | definitivo | 9,92 | 25,73 | 31,85 | ||||
| IMPERIA | definitivo | 8,48 | 22,35 | 28,06 | ||||
| LA SPEZIA | definitivo | 8,98 | 25,00 | 32,08 | ||||
| SAVONA | definitivo | 10,26 | 26,36 | 33,22 | ||||
| EMILIA-ROMAGNA | definitivo | 9,90 | 25,78 | 34,29 | ||||
| BOLOGNA | definitivo | 10,89 | 27,97 | 36,87 | ||||
| FERRARA | definitivo | 11,37 | 27,89 | 35,90 | ||||
| FORLI’-CESENA | definitivo | 8,64 | 23,38 | 31,50 | ||||
| MODENA | definitivo | 10,60 | 27,76 | 37,26 | ||||
| PARMA | definitivo | 9,01 | 23,76 | 31,84 | ||||
| PIACENZA | definitivo | 8,30 | 20,18 | 26,71 | ||||
| RAVENNA | definitivo | 8,20 | 21,21 | 28,58 | ||||
| REGGIO NELL’EMILIA | definitivo | 10,70 | 27,83 | 36,69 | ||||
| RIMINI | definitivo | 8,68 | 25,26 | 34,61 | ||||
| TOSCANA | definitivo | 7,97 | 22,73 | 30,76 | ||||
| AREZZO | definitivo | 6,08 | 19,18 | 26,55 | ||||
| FIRENZE | definitivo | 9,16 | 24,52 | 33,02 | ||||
| GROSSETO | definitivo | 7,88 | 21,96 | 28,89 | ||||
| LIVORNO | definitivo | 9,50 | 25,99 | 34,00 | ||||
| LUCCA | definitivo | 7,08 | 21,77 | 29,49 | ||||
| MASSA-CARRARA | definitivo | 7,10 | 21,65 | 29,25 | ||||
| PISA | definitivo | 8,07 | 23,22 | 32,25 | ||||
| PISTOIA | definitivo | 7,21 | 20,87 | 28,45 | ||||
| SIENA | definitivo | 7,46 | 22,33 | 30,61 | ||||
| PRATO | definitivo | 7,27 | 20,92 | 28,51 | ||||
| UMBRIA | definitivo | 6,72 | 20,32 | 28,42 | ||||
| PERUGIA | definitivo | 6,75 | 20,56 | 28,51 | ||||
| TERNI | definitivo | 6,63 | 19,66 | 28,17 | ||||
| MARCHE | definitivo | 8,09 | 24,56 | 34,75 | ||||
| ANCONA | definitivo | 9,30 | 27,08 | 37,91 | ||||
| ASCOLI PICENO | definitivo | 7,42 | 23,36 | 33,15 | ||||
| MACERATA | definitivo | 7,25 | 22,46 | 32,57 | ||||
| PESARO E URBINO | definitivo | 8,40 | 25,37 | 35,02 | ||||
| FERMO | definitivo | 6,54 | 21,32 | 31,53 | ||||
| LAZIO | definitivo | 8,13 | 22,91 | 32,00 | ||||
| FROSINONE | definitivo | 5,92 | 18,44 | 26,19 | ||||
| LATINA | definitivo | 7,30 | 19,88 | 27,30 | ||||
| RIETI | definitivo | 6,96 | 20,04 | 28,26 | ||||
| ROMA | definitivo | 8,64 | 24,08 | 33,66 | ||||
| VITERBO | definitivo | 7,31 | 21,93 | 30,35 | ||||
| ABRUZZO | 304 su 305 | 8,28 | 25,51 | 35,23 | ||||
| CHIETI | 103 su 104 | 9,82 | 29,81 | 40,27 | ||||
| L’AQUILA | definitivo | 6,90 | 21,85 | 31,19 | ||||
| PESCARA | definitivo | 7,67 | 23,45 | 33,29 | ||||
| TERAMO | definitivo | 8,28 | 25,71 | 35,40 | ||||
| MOLISE | definitivo | 7,59 | 23,18 | 32,74 | ||||
| CAMPOBASSO | definitivo | 8,02 | 24,11 | 34,12 | ||||
| ISERNIA | definitivo | 6,47 | 20,77 | 29,21 | ||||
| CAMPANIA | definitivo | 6,22 | 17,55 | 26,13 | ||||
| AVELLINO | definitivo | 6,14 | 19,69 | 29,80 | ||||
| BENEVENTO | definitivo | 6,23 | 17,83 | 26,59 | ||||
| CASERTA | definitivo | 5,44 | 16,27 | 24,53 | ||||
| NAPOLI | definitivo | 6,42 | 17,31 | 25,29 | ||||
| SALERNO | definitivo | 6,34 | 18,33 | 28,19 | ||||
| PUGLIA | definitivo | 10,86 | 28,28 | 41,65 | ||||
| BARI | definitivo | 11,79 | 28,50 | 42,22 | ||||
| BRINDISI | definitivo | 10,06 | 27,61 | 40,15 | ||||
| FOGGIA | definitivo | 8,95 | 23,29 | 36,08 | ||||
| LECCE | definitivo | 12,22 | 33,79 | 47,55 | ||||
| TARANTO | definitivo | 10,52 | 28,31 | 41,73 | ||||
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | definitivo | 9,34 | 24,58 | 37,59 | ||||
| BASILICATA | definitivo | 11,44 | 33,26 | 50,32 | ||||
| MATERA | definitivo | 11,47 | 34,20 | 52,69 | ||||
| POTENZA | definitivo | 11,42 | 32,77 | 49,09 | ||||
| CALABRIA | definitivo | 5,74 | 18,14 | 26,69 | ||||
| CATANZARO | definitivo | 6,77 | 20,59 | 29,65 | ||||
| COSENZA | definitivo | 6,59 | 20,34 | 29,95 | ||||
| REGGIO CALABRIA | definitivo | 4,49 | 14,90 | 22,19 | ||||
| CROTONE | definitivo | 5,03 | 16,62 | 24,22 | ||||
| VIBO VALENTIA | definitivo | 4,55 | 15,27 | 23,07 | ||||
| SICILIA | 386 su 390 | 6,36 | 19,50 | 28,36 | ||||
| AGRIGENTO | definitivo | 5,90 | 19,91 | 30,63 | ||||
| CALTANISSETTA | definitivo | 4,72 | 14,56 | 22,50 | ||||
| CATANIA | 54 su 58 | 6,95 | 20,18 | 29,16 | ||||
| ENNA | definitivo | 4,78 | 15,55 | 25,65 | ||||
| MESSINA | definitivo | 5,72 | 18,44 | 26,98 | ||||
| PALERMO | definitivo | 6,64 | 19,49 | 27,54 | ||||
| RAGUSA | definitivo | 6,32 | 20,07 | 29,51 | ||||
| SIRACUSA | definitivo | 6,55 | 18,94 | 27,42 | ||||
| TRAPANI | definitivo | 6,97 | 23,68 | 33,30 | ||||
| SARDEGNA | definitivo | 8,96 | 22,94 | 32,37 | ||||
| CAGLIARI | definitivo | 9,70 | 23,49 | 33,11 | ||||
| NUORO | definitivo | 9,01 | 22,87 | 32,04 | ||||
| SASSARI | definitivo | 8,44 | 23,48 | 33,25 | ||||
| ORISTANO | definitivo | 9,69 | 25,39 | 36,03 | ||||
| CARBONIA-IGLESIAS | definitivo | 8,61 | 21,28 | 29,46 | ||||
| MEDIO CAMPIDANO | definitivo | 8,82 | 22,62 | 32,90 | ||||
| OGLIASTRA | definitivo | 6,81 | 17,63 | 25,34 | ||||
| OLBIA-TEMPIO | definitivo | 7,71 | 20,80 | 28,88 | ||||










