Ecco i risultati delle elezioni Comunali per il rinnovo della composizione del Consiglio Comunale e l’elezione dei nuovi sindaci in Puglia.
Questa la situazione nella Provincia di Lecce, dove si sono recati alle urne i cittadini di 20 Comuni. In grassetto i sindaci eletti. In arancione i candidati sindaci ammessi al ballottaggio.
| ARNESANO | Nome | Voti | % |
| 4 SU 4 | |||
| CANTIERE | LUIGINA GERARDI | 726 | 40.33 |
| CONTINUIAMO | EMANUELE SOLAZZO | 1.074 | 59.67 |
Elettori: 3.461
| CALIMERA | Nome | Voti | % |
| 7 SU 7 | |||
| BUONGIORNO CALIMERA | FRACESCA DE VITO | 2.184 | 45.75 |
| CALIMERA ADESSO | GIANLUCA TOMMASI | 2.590 | 54.25 |
Elettori: 6.259 | Votanti: 4.912 (78,48%) Schede nulle: 67 Schede bianche: 71 Schede contestate: 0
| CASARANO | Nome | Voti | % |
| 23 SU 23 | |||
| CDX | POMPILIO DE NUZZO | 5.938 | 52.42 |
| CIV | FEDELE COLUCCIA | 3.688 | 32.56 |
| M5S | MARZIA MARIA FERRARO | 539 | 4.76 |
| PD | ANTONELLA BARLABA’ | 1.162 | 10.26 |
Elettori: 18.925 | Votanti: 11.717 (61,91%) Schede nulle: 226 Schede bianche: 162 Schede contestate: 2
| CORIGLIANO D’OTRANTO | Nome | Voti | % |
| 5 SU 5 | |||
| CITTÀ DI TUTTI | ADDOLORATA MANTI | 2.460 | 63.86 |
| CITTÀ NUOVA | TOMMASO CONDO’ | 1.240 | 32.19 |
| TRADIZIONE E FUTURO | CRISTINA ROTA | 152 | 3.95 |
Elettori: 5.751 | Votanti: 3.933 (68,39%) Schede nulle: 26 Schede bianche: 55 Schede contestate: 0
| CUTROFIANO | Nome | Voti | % |
| 9 SU 9 | |||
| CITTÀ PER TUTTI | SANTO DONNO | 1.487 | 27.13 |
| CITTÀ FUTURA | LUIGI MELISSANO | 2.364 | 43.13 |
| UNITI | LILLINO MASCIULLO | 1.630 | 29.74 |
Elettori: 8.386 | Votanti: 5.724 (68,26%) Schede nulle: 108 Schede bianche: 135 Schede contestate: 0
| GAGLIANO DEL CAPO | Nome | Voti | % |
| 5 SU 5 | |||
| GAGLIANO ATTIVA | ANTONIO ERCOLANI | 989 | 31.53 |
| GAGLIANO SORGENTE | GIANFRANCO MELCARNE | 1.369 | 43.64 |
| RINASCERE COMUNITÀ | RICCARDO MONTEDURO | 779 | 24.83 |
Elettori: 5.641 | Votanti: 3.228 (57,22%) Schede nulle: 47 Schede bianche: 44 Schede contestate: 0
| MAGLIE | Nome | Voti | % |
| 17 SU 17 | |||
| MAJE NOSCIA | ANTONIO REFOLO | 3.869 | 43.05 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | SALVATORE RUBERTI | 598 | 6.65 |
| SÌAMO MAGLIE | ERNESTO TOMA | 4.520 | 50.29 |
Elettori: 12.899 | Votanti: 9.297 (72,08%) Schede nulle: 152 Schede bianche: 158 Schede contestate: 0
| MARTANO | Nome | Voti | % |
| 10 SU 10 | |||
| ANCORA INSIEME | FABIO TARANTINO | 4.478 | 75.34 |
| MARTANO RIPARTE | CESARE MAURIZIO CONTE | 1.466 | 24.66 |
Elettori: 9.041 | Votanti: 6.113 (67,61%) Schede nulle: 71 Schede bianche: 98 Schede contestate: 0
| MELPIGNANO | Nome | Voti | % |
| 3 SU 3 | |||
| MELPIGNANO CIVICA | IVAN STOMEO | 708 | 42.91 |
| PROGETTO COMUNE | VAL. AVANTAGGIATO | 711 | 43.09 |
| PIÙ MELPIGNANO | FRANCESCO GARRAPA | 231 | 14.00 |
Elettori: 2.461 | Votanti: 1.677 (68,14%) Schede nulle: 12 Schede bianche: 15 Schede contestate: 0
| MONTERONI DI LECCE | Nome | Voti | % |
| 11 SU 11 | |||
| INSIEME X MONTERONI | GIANLUCA LORENZO | – | – |
| ANDRÀ TUTTO BENE | GIAN LUCA BARBA | – | – |
| FORZA POPOLARE | MARIOLINA PIZZUTO | 2.057 | 25.94 |
| MONTERONI OLTRE | ANGELINA STORINO | – | – |
| IN CANTIERE | PIERLUIGI FAVALE | – | – |
Elettori: 11.788 | Votanti: 8.342 (70,77%) Schede nulle: 230 Schede bianche: 182 Schede contestate: 1
| NEVIANO | Nome | Voti | % |
| 5 SU 5 | |||
| NEVIANO LIBERA | ANTONIO LUIGI STIFANI | 1.116 | 31.85 |
| ORGOGLIO NEVIANESE | ADRIANO NAPOLI | 201 | 5.74 |
| SIAMO NEVIANO | ANTONLUCA IASI | 883 | 25.20 |
| SEMPRE CON TE | FIORELLA MASTRIA | 1.304 | 37.21 |
Elettori: 5.358 | Votanti: 3.582 (66,85%) Schede nulle: 32 Schede bianche: 46 Schede contestate: 0
| PORTO CESAREO | Nome | Voti | % |
| 4 SU 4 | |||
| CAMBIARE ROTTA | FRANCESCO SCHITO | 1.317 | 33.75 |
| ALLEANZA CIVICA | SILVIA TARANTINO | 1.604 | 41.11 |
| SIAMO PORTO CESAREO | ANNA PALADINI | 981 | 25.14 |
Elettori: 5.524 | Votanti: 4.048 (73,28%) Schede nulle: 65 Schede bianche: 81 Schede contestate: 0
| PRESICCE-ACQUARICA | Nome | Voti | % |
| 12 SU 12 | |||
| SIAMO LA CITTÀ | ANTONIO ROCCO DUCA | 1.855 | 30.52 |
| COMUNE IMPEGNO | GIACOMO MONSELLATO | 1.864 | 30.67 |
| AVANTI INSIEME | PAOLO RIZZO | 2.358 | 38.80 |
Elettori: 11.284 | Votanti: 6.316 (55,97%) Schede nulle: 129 Schede bianche: 110 Schede contestate: 0
| RACALE | Nome | Voti | % |
| 9 SU 9 | |||
| RACALE #NOICISIAMO | DAVIDE GAETANI | 2.231 | 35.70 |
| IO AMO RACALE | ANTONIO SALSETTI | 4.018 | 64.30 |
Elettori: 9.984 | Votanti: 6.563 (65,74%) Schede nulle: 149 Schede bianche: 165 Schede contestate: 0
| SAN PIETRO IN LAMA | Nome | Voti | % |
| 4 SU 4 | |||
| SAN PIETRO NEL CUORE | SALVATORE TONDO | 959 | 40.46 |
| CON VOI | VITO PIETRO MELLO | 1.411 | 59.54 |
Elettori: 3.166 | Votanti: 2.420 (76,44%) Schede nulle: 29 Schede bianche: 21 Schede contestate: 0
| SOGLIANO CAVOUR | Nome | Voti | % |
| 4 SU 4 | |||
| UNITI PER LA COMUNITÀ | ROBERTO CUCCO | 716 | 26.29 |
| LIBERI PER CAMBIARE | GIOVANNI CASARANO | 1.251 | 45.94 |
| RIALZIAMOCI | ANGELO POLIMENO | 756 | 27.76 |
Elettori: 3.741 | Votanti: 2.794 (74,69%) Schede nulle: 47 Schede bianche: 24 Schede contestate: 0
| SURBO | Nome | Voti | % |
| 13 SU 13 | |||
| SURBO CAMBIAMO | ORONZO TRIO | 3.965 | 47.71 |
| SURBO DINAMICA | ANTONIO CIRIO | 2.828 | 34.03 |
| UN’ALTRA SURBO | NICOLA DONNO | 1.518 | 18.26 |
Elettori: 12.357 | Votanti: 8.713 (70,51%) Schede nulle: 202 Schede bianche: 200 Schede contestate: 0
| TRICASE | Nome | Voti | % |
| 21 SU 21 | |||
| civiche | CARMINE ZOCCO | 3.340 | 31.25 |
| M5S + CIV | GIOVANNI CARITA’ | 2.141 | 20.03 |
| FDI + CIV | DONATO CARBONE | 1.777 | 16.63 |
| CSX | ANTONIO DE DONNO | 3.430 | 32.09 |
Elettori: 16.143 | Votanti: 11.079 (68,63%) Schede nulle: 206 Schede bianche: 185 Schede contestate: 0
| UGGIANO LA CHIESA | Nome | Voti | % |
| 4 SU 4 | |||
| INSIEME PER CAMBIARE | ANTONIO NICOLAZZO | 1.465 | 48.40 |
| OBIETTIVO COMUNE | STEFANO DE PAOLA | 1.562 | 51.60 |
Elettori: 4.167 | Votanti: 3.099 (74,37%) Schede nulle: 35 Schede bianche: 37 Schede contestate: 0
| VEGLIE | Nome | Voti | % |
| 12 SU 12 | |||
| INSIEME SI PUÒ | GIGI SPAGNOLO | 1.897 | 22.39 |
| VEGLIE UNITA | CLAUDIO PALADINI | 2.432 | 28.71 |
| R RETE INDIPENDENTE | DANIELE ASCANIO | 274 | 3.23 |
| PROGETTO COMUNE | GIOVANNI CARLA’ | 2.295 | 27.09 |
| SCEGLIAMO VEGLIE | FERNANDO FAI | 1.573 | 1.573 |
Elettori: 12.215 | Votanti: 8.736 (71,52%) Schede nulle: 176 Schede bianche: 89 Schede contestate: 0











