Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali di Con Emiliano con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1.223 su 1.224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LOPALCO PIETRO LUIGI DETTO PIERLUIGI | 14.676 |
| LONGO GIUSEPPE DETTO PEPPINO | 8.143 |
| BERLINGERIO GIANNA ELISA DETTA GIANNA | 4.587 |
| CAMPANELLI SALVATORE | 4.312 |
| LOPEZ ALESSANDRA | 3.895 |
| GRAZIOSO ROSA | 1.373 |
| CARUSO MARIA GABRIELLA | 1.345 |
| D’ELIA STEFANIA AGATA | 1.145 |
| CONTURSI FRANCESCA | 860 |
| MARSICO GIOVANNI DETTO GIANNI | 850 |
| MEROLLA MARIA SABRINA | 759 |
| MASTRORILLI MAURIZIO | 371 |
| LOSITO ONOFRIO | 260 |
| DI MARTINO ANTONELLA | 256 |
| KASONGO WA TSHIALA DETTO CASONGO | 202 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| TUPPUTI GIUSEPPE | 3.104 |
| SILVESTRI MARCO | 2.552 |
| BRIGUGLIO DOMENICO | 1.587 |
| EVANGELISTA NATALINA ANTONIA | 720 |
| PIARULLI ANNA MARIA | 165 |
Bat sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LEOCI ALESSANDRO ANTONIO | 2.019 |
| PASSARO MARIA FONTANA | 1.877 |
| GIOIA TOMMASO | 1.776 |
| GRASSI AURORA | 1.198 |
| CONTE DOMENICO | 1.003 |
Foggia sezioni 646 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| TUTOLO ANTONIO | 7.604 |
| PEZZANO ROCCO MASSIMILIANO DETTO RINO | 2.376 |
| TRIGIANI LUCIA | 896 |
| GIOVANDITTI ROSA MARIA AUSILIATRICE DETTA ROSSELLA | 666 |
| PASCARELLA DONATO DETTO DENNY | 662 |
| LUSI PATRIZIA | 651 |
| LOPALCO PIETRO LUIGI DETTO PIERLUIGI | 217 |
| DI CARLO SOCCORSA SABRINA DETTA SABRINA | 57 |
Lecce sezioni 820 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| DELLI NOCI ALESSANDRO | 17.201 |
| RAONE ANTONIO | 7.246 |
| DE FRANCESCO ASSUNTA DETTA TINA | 5.360 |
| CALLIARI RITA | 2.024 |
| MANNI ENRICA | 1.888 |
| SANTORO MARIA LUCIA | 1.781 |
| LOPALCO PIETRO LUIGI DETTO PIERLUIGI | 1.572 |
| BOCCARDO ROBERTA | 1.040 |
| D’IPPOLITO BARBARA | 511 |
| DELL’ATTI DAVID | 427 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LOPANE GIANFRANCO | 6.671 |
| BOVE GIUSEPPA DETTA TONIA | 3.211 |
| LAROCCA LORENZO | 1.484 |
| PETRARULO CIRO | 1.448 |
| MICCOLI ANGELO | 817 |
| MOSCOGIURI ROSA DETTA ROSSELLA | 419 |
| CARELLI ANNA DETTA ANITA | 355 |




















