Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali di Popolari con Emiliano con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1223 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| STEA GIOVANNI FRANCESCO DETTO GIANNI | 8.754 |
| LEGISTA MARIANNA | 1.894 |
| BATTISTA MAURO | 1.333 |
| LENOCI EMANUELE ANTONIO | 1.298 |
| CURCI MARIA | 1.106 |
| VITUCCI SIMONA | 1.005 |
| CORRORESE DANIELA | 998 |
| CALCULLI GIOVANNA | 966 |
| LATTARULI MARIANNA | 815 |
| TRICARICO MARILISA | 707 |
| COSCIA ANTONIETTA | 499 |
| PUGLIESE GIUSEPPE | 355 |
| ANDRIANO SAVERIO | 336 |
| DIGIOIA NICOLA | 209 |
| COLUMBO NICOLASANTI DETTO NINNI | 123 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LA NOTTE FRANCESCO | 1.910 |
| DI PALMA NICOLA | 803 |
| LAURORA CARLO | 431 |
| FERRUCCI ANTONELLA | 20 |
| DE GENNARO CHIARA | 18 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| VIZZINO MAURO | 7.422 |
| SILIBERTO MARIA | 1.674 |
| POLITO GIUSEPPE | 1.511 |
| BARLETTA TIZIANA | 1.407 |
| MAGGIORE MIMMA ANNA | 1.317 |
Foggia sezioni 653 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CLEMENTE SERGIO | 2.657 |
| SQUARCELLA ANTONIO | 1.508 |
| DEMAIO ANTONIO GIOVANNI | 1.227 |
| COPPOLA ILENIA ROSA | 775 |
| CAIVANO VIRGILIO | 669 |
| TROTTA ANNA | 405 |
| DI LERNIA CLAUDIO | 206 |
| DE PEPPO ANTONIETTA | 131 |
Lecce sezioni 819 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LEO SEBASTIANO GIUSEPPE | 10.976 |
| PENDINELLI MARIO | 5.133 |
| ROLLI ORIELE DETTO LELE | 2.457 |
| FERSINO FRANCESCA | 1.715 |
| COLAZZO DANIELA | 1.662 |
| LONGO LUCIO COSIMO DETTO MINO | 1.471 |
| MARINACI GIANCARLO | 732 |
| MUSARDO SARA EMILIA | 712 |
| PARENTE MARILENA | 703 |
| ORLANDI KATIA | 538 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| STELLATO MASSIMILIANO | 4.272 |
| MUSILLO VINCENZO DETTO WALTER | 2.778 |
| PUNZI VITO ANTONIO | 1.568 |
| FARILLA COSIMA DETTA MINA | 1.468 |
| CINTO MADDALENA | 909 |
| D’AVANZO FRANCO | 663 |
| BOSHNJAKU FATBARDHA DETTA BIANCA | 454 |
















![Med-Or Day 2026, focus sul futuro della Nato e sfida strategica del Mediterraneo [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/07/naqe-324x160.jpg)



