Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali di Senso Civico per la Puglia con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1223 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PISICCHIO ALFONSINO DETTO ALFONSO | 4.451 |
| ANTONACCI VITO ANTONIO | 3.573 |
| BARNABA ANGELO | 1.921 |
| ALTOMARE ANNA ELISABETTA DETTA ANNALISA | 1.338 |
| PAVONE FILOMENA DETTA MILENA | 749 |
| MARCHETTI LAURA | 585 |
| LAMPUGNANI ANNA | 340 |
| ZAMMATARO ANNA ELENA | 315 |
| DILENA FAUSTINA DETTA TINA | 292 |
| DE DONATO ANNA | 274 |
| RONZULLI CATERINA MADDALENA | 192 |
| AMENDOLARA ANNA MARIA | 152 |
| ROMANO GRAZIANA | 138 |
| BUQUICCHIO FRANCESCO ANTONIO | 124 |
| ARDINO DOMENICO | 22 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ZINNI SABINO | 7.440 |
| RIZZI ANGELA | 953 |
| PATRUNO ANDREA PIO | 690 |
| CLINCO MARIA | 96 |
| BINETTI MARGHERITA | 42 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| TANZARELLA GIUSEPPE | 3.441 |
| ROMANO GIUSEPPE | 2.353 |
| CARLUCCIO ANGELA | 753 |
| CASCIONE VALENTINA | 576 |
| LEGROTTAGLIE LOREDANA | 424 |
Foggia sezioni 651 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| GIORGIONE LUIGI DETTO GINO | 3.921 |
| BARBANO FILIPPO | 2.136 |
| LONIGRO GIUSEPPE DETTO PINO | 2.116 |
| SDERLENGA FRANCESCO | 2.064 |
| REITANI MARELLA | 855 |
| SEMENTINO GIUSEPPINA | 846 |
| DISANTO FRANCESCO | 369 |
| D’APRILE ANGELICA | 363 |
Lecce sezioni 820 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ABATERUSSO ERNESTO | 5.165 |
| MERICO ADRIANO | 2.863 |
| CALO’ LUIGI DETTO GINO | 1.772 |
| RENNA ORONZA LUCIA | 1.722 |
| MARZANO LEONILDA ANITA | 1.481 |
| RUGGERI RITA | 1.165 |
| MARINO BARBARA | 981 |
| MERICO SILVIO | 781 |
| PIRONTI LAURA | 646 |
| PREITE LUIGI | 619 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| BORRACCINO COSIMO DETTO MINO | 6.506 |
| TURCO GIUSEPPE DETTO PEPPO | 2.493 |
| SARACINO GLORIA ANNA | 1.137 |
| ALBA DONATO | 838 |
| BRUNO ANTONIO | 704 |
| TURTURICI TIZIANA | 636 |
| MELLONE MARIA GRAZIA | 586 |









![Gemmato “Obiettivo rendere accessibile il farmaco anche sulla cronicità” [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/05/9vwp-218x150.jpg)




![Un flash mob a Bari del centrodestra contro l’aumento dell’Irpef causato dal buco sanitario [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/05/flash-mob-218x150.jpg)





