Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali di PPA – Partito Pensiero e Azione con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1223 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CODIPIETRO NICOLA | 3 |
| DICORATO NICOLA | 3 |
| LANOTTE GIOVANNA | 1 |
| DALOISO MARIA | 1 |
| LANOTTE ANTONIA | 1 |
| BRANCATO BRUNO | 1 |
| RARIS ANGELA | 1 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| RAIMO SPARTACO | 50 |
| MILIA GIUSEPPE | 36 |
| DICORATO NICOLA | 22 |
| DALOISO MARIA | 2 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| D’AGOSTINO ANDREA | 79 |
| DICORATO MICHELE | 0 |
| RARIS ANGELA | 0 |
Foggia sezioni 652 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CODIPIETRO NICOLA | 4 |
| DALOISO MARIA | 2 |
| BRANCATO BRUNO | 1 |
| RAIMO SPARTACO | 1 |
| LANOTTE ANTONIA | 0 |
| CONTINI ROSARIO | 0 |
Lecce sezioni 819 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| RARIS ANGELA | 2 |
| RAIMO SPARTACO | 1 |
| DICORATO NICOLA | 1 |
| DICORATO MICHELE | 1 |
| LANOTTE GIOVANNA | 0 |
| LANOTTE ANTONIA | 0 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LANOTTE GIOVANNA | 5 |
| DICORATO MICHELE | 1 |
| BRANCATO BRUNO | 0 |













![Lollobrigida “Con Coltiva Italia 1,1 miliardi per rafforzare il mondo agricolo” [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/11/nmzv-218x150.jpg)






