Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali di Società Aperta Associazione I Liberali con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1223 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| RAGONE GIANCARLO | 122 |
| PULPITO ALFREDO | 64 |
| NEGRO SALVATORE | 62 |
| DELLA QUEVA MAVI | 28 |
| PANICO LUIGIA | 28 |
| ROMITO MARIA CRISTINA | 27 |
| CURCI DONATO | 23 |
| AMBROSINI NICOLA | 22 |
| DE LEONIBUS NICOLA | 21 |
| CANTATORE ANGELA MARIA PIA | 12 |
| CICERALE GIUSEPPINA MARIA GIUSTINA | 2 |
| IANNUCCI GIANLUCA | 2 |
| MENNELLA MASSIMILIANO, DOMENICO | 2 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| IANNUCCI GIANLUCA | 27 |
| DE LEONIBUS NICOLA | 9 |
| CANTATORE ANGELA MARIA PIA | 4 |
| RAGONE GIANCARLO | 3 |
| ROMITO MARIA CRISTINA | 1 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PULPITO ALFREDO | 4 |
| CURCI DONATO | 1 |
| NEGRO SALVATORE | 0 |
| DELLA QUEVA MAVI | 0 |
Foggia sezioni 652 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| MENNELLA MASSIMILIANO, DOMENICO | 14 |
| PANICO LUIGIA | 2 |
| IANNUCCI GIANLUCA | 2 |
| CICERALE GIUSEPPINA MARIA GIUSTINA | 0 |
| CANTATORE ANGELA MARIA PIA | 0 |
Lecce sezioni 819 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| AMBROSINI NICOLA | 13 |
| PULPITO ALFREDO | 8 |
| PANICO LUIGIA | 2 |
| DELLA QUEVA MAVI | 2 |
| DE LEONIBUS NICOLA | 1 |
| NEGRO SALVATORE | 1 |
| CICERALE GIUSEPPINA MARIA GIUSTINA | 1 |
| MENNELLA MASSIMILIANO, DOMENICO | 0 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| AMBROSINI NICOLA | 8 |
| RAGONE GIANCARLO | 3 |
| ROMITO MARIA CRISTINA | 3 |
| CURCI DONATO | 1 |
















![Med-Or Day 2026, focus sul futuro della Nato e sfida strategica del Mediterraneo [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/07/naqe-324x160.jpg)



