Il trilocale si conferma la tipologia più ricercata nelle grandi città. Anche negli anni scorsi è sempre stata quella più apprezzata, ancora di più adesso alla luce del desiderio di molti acquirenti di avere uno spazio più ampio.
L’analisi realizzata a gennaio 2022 dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa nelle grandi città conferma che il trilocale concentra il 40,8% delle richieste, seguito dal quattro locali che raccoglie il 24,6% delle preferenze e dal bilocale con il 22,8% delle scelte. Rispetto a luglio 2021 si evidenzia un aumento della percentuale di chi cerca trilocali.
In questo quadro fa eccezione Milano dove il bilocale si conferma la tipologia più richiesta con il 46,6%, percentuale in leggero aumento rispetto a luglio 2021.
A Genova le richieste sono maggiormente concentrate sui tagli più ampi grazie anche ai prezzi più contenuti.
| DOMANDA | Monolocali | Bilocali | Trilocali | 4 locali | 5 locali |
| Bari | 4,7 | 25,4 | 46,2 | 19,3 | 4,4 |
| Bologna | 2,9 | 18,6 | 46,0 | 23,3 | 9,2 |
| Firenze | 1,6 | 15,6 | 32,3 | 33,3 | 17,2 |
| Genova | 0,7 | 9,5 | 25,5 | 47,5 | 16,8 |
| Milano | 7,0 | 46,6 | 38,6 | 7,1 | 0,7 |
| Napoli | 9,0 | 31,8 | 42,0 | 13,8 | 3,4 |
| Palermo | 0,9 | 14,9 | 46,1 | 29,8 | 9,3 |
| Roma | 4,1 | 30,1 | 49,1 | 14,8 | 1,9 |
| Torino | 1,7 | 23,6 | 41,5 | 24,3 | 8,9 |
| Verona | 1,2 | 12,5 | 41,3 | 32,4 | 12,6 |
| Media | 3,4 | 22,8 | 40,8 | 24,6 | 8,4 |
| Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa | |||||
| PUGLIA | |||||
| ANALISI DELLA DOMANDA – Gennaio 2022 | |||||
| CITTA’ | Monolocali | 2 locali | 3 locali | 4 locali | 5 locali |
| BARI | 4,7% | 25,4% | 46,2% | 19,3% | 4,4% |
| ANDRIA | 0,2% | 9,3% | 65,5% | 24,5% | 0,5% |
| BARLETTA | 4,4% | 17,2% | 61,7% | 15,9% | 0,8% |
| BRINDISI | 0,5% | 16,2% | 57,0% | 25,5% | 0,8% |
| FOGGIA | 0,5% | 14,9% | 59,7% | 21,8% | 3,1% |
| LECCE | 1,1% | 15,6% | 54,4% | 26,2% | 2,7% |
| TARANTO | 2,7% | 27,2% | 45,4% | 21,7% | 3,0% |
| TRANI | 6,0% | 33,0% | 48,1% | 11,5% | 1,4% |
| Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa | |||||











