Argomenti dell'articolo
Si sono chiusi alle ore 15 i seggi per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Foggia e per l’elezione diretta del nuovo sindaco. Le urne delle 147 sezioni elettorali del Capoluogo pugliese hanno visto una affluenza complessiva di poso superiore al 60%.
Per la precisione in 146 sezioni su 147 si sono recati a votare il 60,38% degli aventi diritto, con un dato in calo rispetto alle ultime elezioni comunali, quando la percentuale di affluenza al voto aveva raggiungo il 66,74%.
Subito dopo la chiusura delle urne ha preso il via lo spoglio dei voti che, nel caso in cui uno dei cinque candidati sindaco ottenesse il 50% dei voti più uno, porterebbe alla immediata proclamazione. Altrimenti tra 15 giorni è previsto il voto di ballottaggio tra i due candidati risultati più suffragati.
Questi i risultati in tempo reale dello scrutinio del Comune di Foggia. Con l’ultimo aggiornamento a tutte le sezioni arrivato soltanto alle 6 del mattino.
Seggi scrutinati 147/147
MARIA AIDA-TATIANA EPISCOPO – SINDACO
| Voti | % | |
| Maria Aida T. Episcopo | 36.801 | 52.78 |
| Partito Democratico | 9.153 | 13.66 |
| M5S | 8.251 | 12.32 |
| Con Foggia | 5.735 | 8.56 |
| Tempi Nuovi-Pop.-It.V.-Az. | 5.583 | 8.33 |
| Popolari per Foggia | 2.048 | 3.06 |
| L’Italia del Meridione | 1.794 | 2.68 |
| Senso Sivico-Psi-Europa V. | 1.386 | 2.07 |
| Nessuno Escluso | 1.373 | 2.05 |
| Com. Politica per Foggia | 1.053 | 1.57 |
| Noi Popolari | 622 | 0.93 |
RAFFAELE DI MAURO – CONSIGLIERE
| Voti | % | |
| Raffaele Di Mauro | 17.268 | 24.76 |
| Fratelli d’Italia | 7.572 | 11.30 |
| Forza Italia | 3.919 | 5.85 |
| Noi Moderati | 2.654 | 3.96 |
| Prima Foggia | 2.575 | 3.84 |
| Liberali e Riformisti NPSI | 899 | 1.34 |
NUNZIO ANGIOLA – CONSIGLIERE
| Voti | % | |
| Nunzio Angiola | 7.381 | 10.59 |
| Angiola Sindaco | 3.239 | 4.83 |
| Effetto Foggia | 1.379 | 2.06 |
| Foggia 5.0 | 747 | 1.11 |
| Ora! Angiola sindaco | 503 | 0.75 |
GIUSEPPE MAINIERO – CONSIGLIERE
| Voti | % | |
| Giuseppe Mainiero | 5.616 | 8.05 |
| Giuseppe Mainiero Sindaco | 3.855 | 5.75 |
| Resto a Foggia | 453 | 0.68 |
ANTONIO DE SABATO – CONSIGLIERE
| Voti | % | |
| Antonio De Sabato | 2.663 | 3.82 |
| De Sabato Sindaco | 1.760 | 2.63 |
| Progetto Concittadino | 445 | 0.66 |











