Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali di Emiliano Sindaco con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1223 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| POVIA SERGIO | 1.682 |
| MINIELLO STEFANO | 1.016 |
| NICOLARDI PALMA | 861 |
| DELCANE MARIAGRAZIA | 812 |
| AMENDOLARA ALESSANDRO | 808 |
| DE CANDIA VINCENZO DETTO ENZO | 740 |
| INTINO PAOLO | 679 |
| LORUSSO MARIA | 421 |
| LATTARULO MARIA LUCIA DETTA MARILU’ | 288 |
| DAMATO MARIA SAVIA | 276 |
| ACCIARDI MARIA CARMEN | 271 |
| SARDONE GIOVANNI | 246 |
| CURCI ANGELICA | 209 |
| GENTILE GIOVANNI DETTO GIANNI | 138 |
| PALAGIANO FRANCESCO | 86 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| DILEO ROCCO | 1.765 |
| DIMICCOLI FRANCESCO DETTO FRANCO | 5953 |
| MAZZILLI CARLA | 554 |
| PORRO ROSA MARIA | 106 |
| ELIFANI DONATO | 42 |
Brindisi sezioni 387 su 387 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| MICELLI ANTONIO | 895 |
| MASIELLO MAURO | 66 |
| MAFFEI NICOLA DETTO NIKI | 613 |
| CALABRESE ANNA MARIA | 480 |
| STELLA NADIA | 109 |
Foggia sezioni 650 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CIUFFREDA MARIA FELICIA DETTA MARA | 462 |
| CICCHETTI ERNESTO DETTO LELLO | 411 |
| FARIELLO STEFANIA | 144 |
| CARBONI ANGELO | 133 |
| MASSARO BARBARA | 108 |
| MARIANI ALESSANDRO SALVATORE | 100 |
| MARINO FRANCESCO | 79 |
| SAVINO GIOVANNI | 6 |
Lecce sezioni 819 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PUGLIA GIULIA | 6.058 |
| PICCINNO PANTALEO | 2.589 |
| ESPOSITO GIAMPIERO | 2.103 |
| DELLE ROSE GIANFRANCO | 828 |
| GARZIA DIEGO | 814 |
| MONTEFRANCESCO CHIARA MARIA | 814 |
| TURCO ANNA GRAZIA | 676 |
| BARRETTA FERNANDO ANTONIO | 467 |
| ROMANO ELENA | 151 |
| ROMANO MELISSA | 26 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| SPALLUTO ALFREDO | 996 |
| MANICA GRAZIA | 424 |
| BASI FRANCESCO | 351 |
| SPINALI LORENA | 310 |
| MAGRI’ TIZIANA | 262 |
| LOMARTIRE MAURIZIO | 240 |
| DI MAMBRO TIZIANA | 19 |










![Gemmato “Obiettivo rendere accessibile il farmaco anche sulla cronicità” [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/05/9vwp-218x150.jpg)








