Risultati e Sindaci eletti ed al ballottaggio nell’ultima tornata elettorale nella provincia di Brindisi.
Sono 8 i Comuni chiamati al voto nella provincia brindisina, di cui anche il Capoluogo.
Eccoli, scheda per scheda, con i dati ufficiali comunicati dal Ministero dell’Interno. In grassetto sono indicati i candidati sindaci con, a seguire, tutte le liste che li hanno sostenuti. In caso di Comuni al voto con più di 15000 abitanti se nessuno dei candidati ha superato il 50% dei voti si andrà al ballottaggio domenica 24 giugno con in campo i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di consensi.
BRINDISI (definitivo al ballottaggio)
| BRINDISI | Voti | % (sezioni 80 su 80) |
| Cavalera Roberto | 15.147 | 34,71% |
| Pri | 3618 | 8,55 |
| Brindisi in Alto | 3159 | 7,46 |
| Forza Italia | 3131 | 7,40 |
| Brindisi Popolare | 2667 | 6,30 |
| Idea per Brindisi | 2309 | 5,45 |
| Unione di Centro | 1666 | 3,93% |
| | |
| Rossi Riccardo | 10.253 | 23,49% |
| Partito Democratico | 4079 | 9,64 |
| Brindisi Bene Comune | 2869 | 6,78 |
| Liberi e Uguali | 1698 | 4,01 |
| Ora Tocca a Noi | 953 | 2,25% |
| | |
| Serra Gianluca | 9.307 | 21,33% |
| M5S | 7514 | 17,76% |
| | |
| Ciullo Massimo | 8.029 | 18,40% |
| Fratelli d’Italia-Altri | 2663 | 6,29 |
| Lega | 2128 | 5,03 |
| Noi con l’Italia | 1999 | 4,72 |
| Mov Nazionale per la Sovranità | 914 | 2,16 |
| | |
| Di Noi Ferruccio | 894 | 2,04% |
| Impegno Sociale | 935 | 2,21 |
CAROVIGNO (definitivo)
| CAROVIGNO | Voti | % (sezioni 15 su 15) |
| Lanzillotti Massimo (sindaco) | 4.955 | 50,10% |
| Ripartiamo dal Futuro | 1899 | 19,85 |
| Popolo Democratico | 1476 | 15,43 |
| Carovigno Unita | 825 | 8.62 |
| I Cittadini Innanzitutto | 190 | 1,98 |
| | | |
| Pagliara Antonio | 3.096 | 31,30% |
| Carovigno Nuova | 1199 | 12,53 |
| Noi con Carovigno | 1153 | 12,05 |
| Impegno in Comune | 964 | 10,08 |
| Impegno Civico | 391 | 4,08 |
| | | |
| Ancora Salvatore | 1.577 | 15,94% |
| M5S | 1262 | 13,19 |
| | | |
| Lotti Marco | 261 | 2,63% |
| Movimento Fronte Civico | 203 | 2,12 |
FRANCAVILLA FONTANA (definitivo al ballottaggio)
| FRANCAVILLA FONTANA | Voti | % (sezioni 30 su 30) |
| Bruno Maurizio | 8.049 | 37,23% |
| Francavilla Popolare al Centro | 2733 | 13,20 |
| Partito Democratico | 2433 | 11,75 |
| Maurizio Bruno Sindaco | 1506 | 7,27 |
| Progetto Comune al Centro | 760 | 3,67 |
| #Insieme #AlCentro | 608 | 2,93 |
| | | |
| Denuzzo Antonello | 5.208 | 24,09% |
| Idea per Francavilla | 2196 | 10,60 |
| Articolo 9 | 1182 | 5,70 |
| Libera Francavilla | 958 | 4,62 |
| | | |
| Taurisano Giovanni | 5.016 | 23,20% |
| Forza Italia | 2417 | 11,67 |
| Taurisano Sindaco | 1337 | 6,45 |
| Progetto per l’Italia | 1191 | 5,75 |
| Fratelli d’Italia | 537 | 2,59 |
| | | |
| Ricchiuti Giuseppe | 1.910 | 8,83% |
| M5S | 1480 | 7,14 |
| | | |
| Iurlaro Pietro | 1.435 | 6,63% |
| Più Francavilla | 636 | 3,07 |
| Noi Ci Siamo | 359 | 1,73 |
| Legati @ Francavilla | 210 | 1,01 |
| Libertas Democrazia Cristiana | 159 | 0,76 |
ORIA (definitivo al ballottaggio)
| ORIA | Voti | % (sezioni 13 su 13) |
| Carbone Giuseppe | 4.295 | 46,29% |
| Lista Ferretti | 1081 | 11,93 |
| Democratici per Oria | 819 | 9,04 |
| La Città di Tutti | 780 | 8,61 |
| Forza Italia | 741 | 8,18 |
| Carbone Sindaco | 696 | 7,68 |
| Liberi | 439 | 4,84 |
| | | |
| Carone Maria Lucia | 4.256 | 45,87% |
| Cambiamo Storia | 981 | 10,83 |
| Legalità e Sviluppo per Oria | 914 | 10,09 |
| Insieme per Oria | 889 | 9,81 |
| Oria è | 684 | 7,55 |
| Unione di Centro | 440 | 4,85 |
| | | |
| Capone Daniela | 726 | 7,82% |
| M5S | 590 | 6,51 |
SAN DONACI (definitivo)
| SAN DONACI | Voti | % (sezioni 7 su 7) |
| Marasco Angelo (sindaco) | 1.862 | 45,40% |
| Vincenti Antonella | 1.546 | 37,69% |
| Bardicchia Dolores | 693 | 16,89% |
SAN PIETRO VERNOTICO
| SAN PIETRO VERNOTICO | Voti | % (sezioni 17 su 17) |
| Rizzo Pasquale (sindaco) | 3.048 | 38,25% |
| Mariano Salvatore | 2.318 | 29,09% |
| Cursi Alessandra | 1.752 | 21,98% |
| Carrisi Cinzia | 850 | 10,66% |
TORCHIAROLO (definitivo)
| TORCHIAROLO | Voti | % (sezioni 5 su 5) |
| Caretto Flavio | 1.473 | 47,24% |
| Romano Luca | 1.123 | 36,01% |
| Blasi Ruggero | 522 | 16,74% |
TORRE SANTA SUSANNA
| TORRE SANTA SUSANNA | Voti | % (sezioni 11 su 11) |
| Saccomanno Michele | 3.080 | 50,88% |
| Ariano Antonio | 1.525 | 25,19% |
| Presta Gabriele | 1.448 | 23,92% |