Argomenti dell'articolo
Mesagne, Ostuni e Villa Castelli sono gli unici comuni della provincia di Brindisi chiamati al voto.
Di seguito tutti i Comuni al voto con candidati sindaci e liste collegate. Con l’avvertenza che verranno considerati i voti soltanto al momento dell’ufficialità e dell’arrivo dei numeri in Prefettura.
MESAGNE
(28 SU 28 SEZ.) – AL BALLOTTAGGIO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| SARACINO | 4.411 | 28.06 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.906 | 12.48 | |
| LIBERI TUTTI – VERDI | 712 | 4.66 | |
| MESAGNE PROGRESSISTA | 222 | 3.11 | |
| LA M! LA EMME | 661 | 4.33 | |
| MESAGNE DEMOCRATICA | 475 | 1.45 | |
| MATARRELLI | 7.415 | 47.18 | |
| GIOVANI MESAGNESI | 1.026 | 6.72 | |
| MESAGNE VIVA | 817 | 5.35 | |
| MESAGNE POPOLARE | 818 | 5.36 | |
| MESAGNE AL CENTRO | 707 | 4.63 | |
| AVANTI MESAGNE | 729 | 4.77 | |
| VIZZINO AL SERVIZIO | 7.42 | ||
| LA MIA CITTA’ | 1.180 | 7.73 | |
| MESAGNE INSIEME | 1.060 | 6.94 | |
| MESAGNE CIVICA | 609 | 3.99 | |
| CALABRESE | 776 | 4.94 | |
| ITALIA IN COMUNE | 292 | 1.91 | |
| MESAGNE IN COMUNE | 303 | 1.98 | |
| DIMASTRODONATO | 311 | 16.44 | |
| MESAGNE MODERATA | |||
| FRATELLI D’ITALIA | |||
| LEGA SALVINI | |||
| FERRARO | 1 | 20,00 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | |||
OSTUNI
(31 SU 31 SEZ.) – AL BALLOTTAGGIO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| POMES | 3.782 | 19.58 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.848 | 9.88 | |
| OSTUNI È VIVA! | 849 | 4.54 | |
| TANZARELLA | 8.117 | 42.03 | |
| UNITI PER OSTUNI | 938 | 5.02 | |
| AVANTI OSTUNI | 1.811 | 9.69 | |
| TANZARELLA PER OSTUNI | 2.183 | 11.68 | |
| OSTUNI POPOLARE | 967 | 5.17 | |
| SCELTA SOCIALE | 1.055 | 5.64 | |
| OSTUNI CHE LAVORA | 1.894 | 10.13 | |
| PECERE | 1.169 | 6.05 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 899 | 4.81 | |
| CAVALLO | 6.243 | 32.33 | |
| OSTUNI FUTURA | 1.128 | 6.03 | |
| OBIETTIVO COMUNE | 1.920 | 10.27 | |
| FORZA ITALIA | 474 | 2.54 | |
| DIREZIONE ITALIA | 1.674 | 8.95 | |
| LEGA SALVINI | 1.057 | 5.65 |
VILLA CASTELLI
(7 SU 7 SEZ.) – SINDACO ELETTO
| CANDIDATO | LISTA | Voti | % |
| CALIANDRO | LISTA CALIANDRO | 2.417 | 42.61 |
| BARLETTA | DIVENTERÀ BELLISSIMA | 3.255 | 57.39 |











