Argomenti dell'articolo
La Lotteria Italia nella notte dell’Epifania, come ormai avviene da molti anni, porta doni e premi in tutta Italia. Ieri sera su RaiUno durante la trasmissione televisiva “I Soliti Ignoti” sono stati estratti i biglietti vincenti dell’edizione 2019, con estrazione nel gennaio del 2020.
Sono circa 6,7 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2019 della Lotteria Italia, con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro. Il dato di vendita è in leggero calo rispetto all’edizione precedente: nel 2018, erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi. E per questo è stato deciso dal Comitato dell’Agenzia dei Monopoli una variazione nel numero dei biglietti, raddoppiando il numero dei premi di terza categoria e diminuendo quelli di seconda (raddoppiando però i premi in denaro per ciascun biglietto).
Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti. Il primo premio è andato a Torino, mentre gli altri premi di prima categoria hanno premiato acquirenti di Udine, Roma, Lucca e Como.
In Puglia venduti due premi da 100mila euro a Molfetta e Palo del Colle, entrambi in Provincia di Bari, oltre ad altri premi di terza categoria. Ma ecco gli elenchi ufficiali.
I primi cinque premi
Ecco le serie e i numeri dei cinque biglietti estratti di Prima categoria:
O 005538 venduto a Torino: premio da 5 milioni
P 463112 venduto a Gonars (UD): premio da 2,5 milioni
N 121940 venduto a Roma (distributore locale): premio da 1,5 milioni
C 127922 venduto a Lucca: premio da 1 milione
P 370303 venduto a Erba (CO): premio da 500 mila euro
I 20 premi di seconda categoria
I numeri dei 20 biglietti estratti per i premi di seconda categoria: vincono 100mila euro ciascuno. Ecco le serie e i numeri:
C497235 ROMA
L064678 CASTELLARANO (RE)
E237293 ROMA
E235721 ROMA
N221621 MOLFETTA (BA)
F409216 SALERNO (SA)
D133481 PAVIA (PV)
E346697 TORINO DI SANGRO (CH)
P431020 PALO DEL COLLE (BA)
P412570 LAVIS (TN)
M059274 RICCIONE (RN)
L288423 TORINO,
E468061 FRASCATI (RM)
A473573 TORTONA (AL)
M160464 TRIESTE (TS)
P475690 ROMA
N065499 NAPOLI
M003332 SALERNO
A351631 PARMA
E323839 PISCINA (TO)
I 180 premi di terza categoria
L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 180 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno. Ecco il lungo elenco dei biglietti vincenti.
| C | 434354 | PARMA | PR |
| I | 216510 | ROMA | RM |
| B | 028354 | SORA | FR |
| A | 071348 | PALERMO | PA |
| O | 242663 | FERRARA | FE |
| G | 459307 | PESARO | PU |
| D | 346370 | ROMA | RM |
| G | 222860 | LECCE | LE |
| A | 231379 | NAPOLI | NA |
| E | 067080 | NAPOLI | NA |
| N | 255148 | ROMA | RM |
| B | 373045 | MILANO | MI |
| D | 146753 | ROVERETO | TN |
| P | 333105 | PISTOIA | PT |
| E | 448622 | VARESE | VA |
| M | 373490 | ROMA | RM |
| B | 453184 | ROMA | RM |
| G | 368620 | AZEGLIO | TO |
| D | 324628 | ROMA | RM |
| A | 128814 | GARAGUSO | MT |
| O | 293724 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | RN |
| L | 272933 | MUGGIO | MB |
| M | 428505 | BELFORTE MONFERRATO | AL |
| B | 187169 | FERRARA | FE |
| B | 388353 | MIRABELLA ECLANO | AV |
| P | 130693 | ROMA | RM |
| P | 003140 | TORINO | TO |
| P | 474348 | FERNO | VA |
| P | 474343 | FERNO | VA |
| E | 336656 | ROMA | RM |
| G | 471421 | ROSIGNANO MARITTIMO | LI |
| M | 132553 | TREDOZIO | FC |
| F | 467018 | PARMA | PR |
| Q | 214708 | MUGGIA | TS |
| D | 461757 | SAN MARTINO SICCOMARIO | PV |
| O | 231207 | TREVI | PG |
| D | 044903 | PONTE NELLE ALPI | BL |
| D | 284536 | RIMINI | RN |
| P | 329420 | VERDELLO | BG |
| D | 474869 | TIVOLI | RM |
| D | 472306 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
| G | 197979 | PINEROLO | TO |
| N | 129927 | ABANO TERME | PD |
| D | 292658 | MILANO | MI |
| C | 153399 | POZZAGLIO ED UNITI | CR |
| M | 425049 | OSIMO | AN |
| P | 013390 | CUGGIONO | MI |
| P | 221424 | BONDENO | FE |
| N | 044530 | MILANO | MI |
| L | 037951 | ROMA | RM |
| O | 091984 | VERONA | VR |
| I | 423936 | PIETRASANTA | LU |
| F | 297635 | VAREDO | MB |
| A | 076726 | CASALECCHIO DI RENO | BO |
| O | 250788 | VILLADOSSOLA | VB |
| L | 195316 | NAPOLI | NA |
| G | 180081 | TITO | PZ |
| Q | 054881 | NOGAROLE ROCCA | VR |
| G | 018810 | MODENA | MO |
| Q | 375130 | VILLORBA | TV |
| F | 322101 | ROMA | RM |
| Q | 066086 | GIOVE | TR |
| G | 293774 | GENOVA | GE |
| F | 495040 | PALERMO | PA |
| P | 360068 | MONTESILVANO | PE |
| D | 211022 | GENOVA | GE |
| L | 341187 | ROMA | RM |
| L | 485383 | PESCARA | PE |
| Q | 374621 | SALBERTRAND | TO |
| B | 068086 | MAIDA | CZ |
| A | 256628 | ROMA | RM |
| G | 133320 | ROMA | RM |
| Q | 058891 | DESENZANO DEL GARDA | BS |
| G | 008121 | LUCCA | LU |
| F | 064531 | ACIREALE | CT |
| D | 463234 | CIVITAVECCHIA | RM |
| A | 467714 | BERTINORO | FC |
| B | 184851 | BOLOGNA | BO |
| P | 493989 | MONTESARCHIO | BN |
| C | 070781 | MONTALTO DI CASTRO | VT |
| O | 282957 | ROMA | RM |
| G | 363609 | SELLANO | PG |
| E | 083904 | CAMPOGALLIANO | MO |
| E | 334190 | ROMA | RM |
| F | 276937 | PADOVA | PD |
| G | 351783 | ROMA | RM |
| F | 152242 | CATANIA | CT |
| I | 011322 | GUARDIA PIEMONTESE | CS |
| N | 355534 | VARESE | VA |
| I | 470724 | PARMA | PR |
| P | 317081 | CAPONAGO | MI |
| E | 464056 | PALERMO | PA |
| AA | 004401 | ONLINE | |
| E | 439076 | PARMA | PR |
| D | 463885 | TREVISO | TV |
| B | 421604 | CINISI | PA |
| B | 031319 | MILANO | MI |
| O | 451040 | REZZATO | BS |
| E | 015714 | ROMA | RM |
| I | 247688 | MILANO | MI |
| N | 421237 | BRENTINO BELLUNO | VR |
| E | 260292 | PARMA | PR |
| O | 063010 | SESTO SAN GIOVANNI | MI |
| G | 174052 | NAPOLI | NA |
| E | 270536 | BAGNO A RIPOLI | FI |
| I | 428554 | CASELLE DI SOMMACAMPAGNA | VR |
| F | 057942 | MONTEFIASCONE | VT |
| G | 432062 | ANTRODOCO | RI |
| A | 011582 | LATIANO | BR |
| B | 093677 | BARI | BA |
| I | 133923 | GALLARATE | VA |
| N | 050334 | PALERMO | PA |
| M | 488267 | MILANO | MI |
| F | 430607 | VERONA | VR |
| P | 213827 | PADOVA | PD |
| F | 139463 | GORIZIA | GO |
| D | 376954 | NAPOLI | NA |
| B | 342228 | APRICENA | FG |
| A | 431078 | BOLOGNA | BO |
| P | 376480 | MEDESANO | PR |
| N | 094517 | MESTRINO | PD |
| E | 413993 | GENOVA | GE |
| E | 149454 | BENTIVOGLIO | BO |
| L | 458474 | CASTELROTTO | BZ |
| O | 024679 | NICHELINO | TO |
| M | 141756 | MIGLIANICO | CH |
| L | 099589 | FABRIANO | AN |
| C | 016517 | PORTO VIRO | RO |
| P | 005152 | CAVA DE TIRRENI | SA |
| A | 008061 | FERMIGNANO | PU |
| I | 457980 | NAPOLI | NA |
| D | 486306 | BUCCINASCO | MI |
| M | 229629 | ANAGNI | FR |
| A | 257612 | CREMONA | CR |
| Q | 207348 | CEFALU | PA |
| D | 062407 | MONTESCAGLIOSO | MT |
| B | 210348 | IMOLA | BO |
| D | 141109 | VELLETRI | RM |
| G | 107109 | PORDENONE | PN |
| C | 221758 | GENOVA | GE |
| C | 295729 | SOMMA LOMBARDO | VA |
| G | 386799 | MUGGIA | TS |
| B | 128889 | SARACENA | CS |
| F | 043290 | BOLZANO | BZ |
| P | 366125 | AOSTA | AO |
| P | 474346 | FERNO | VA |
| O | 272981 | ROMA | RM |
| C | 467905 | AVELLINO | AV |
| B | 451744 | NAPOLI | NA |
| G | 328401 | TEANO | CE |
| C | 461522 | ROMA | RM |
| E | 458402 | BOLZANO | BZ |
| O | 464398 | MILANO | MI |
| Q | 156353 | ROMA | RM |
| I | 409670 | ROMA | RM |
| P | 000036 | MACERATA CAMPANIA | CE |
| C | 031354 | SEVESO | MB |
| I | 348538 | POMEZIA | RM |
| P | 123042 | ROMA | RM |
| B | 404258 | LECCO | LC |
| L | 291870 | SOAVE | VR |
| G | 264341 | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | BO |
| D | 314654 | ROMA | RM |
| Q | 118246 | ARQUATA SCRIVIA | AL |
| O | 002647 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | CE |
| L | 249769 | FABRO | TR |
| I | 332806 | SPERLINGA | EN |
| G | 006414 | GIULIANOVA | TE |
| Q | 264525 | RAPALLO | GE |
| G | 457061 | PARMA | PR |
| I | 008602 | PERUGIA | PG |
| E | 221498 | PADOVA | PD |
| E | 416520 | ARDEA | RM |
| B | 247674 | ZOLA PREDOSA | BO |
| M | 191721 | BRENDOLA | VI |
| D | 494572 | PIETRASANTA | LU |
| O | 402253 | PONTE NELLE ALPI | BL |
| N | 466797 | MOLFETTA | BA |
| B | 040057 | ASTI | AT |
| F | 305210 | PADERNO DUGNANO | MI |











