Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali de La Puglia Domani con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1224 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| TAMMACCO SAVERIO | 12.901 |
| CONTE DOMENICO | 4.967 |
| LATERZA NICOLA | 3.947 |
| LIUZZI PIETRO | 2.147 |
| FERRI FRANCESCA | 1.976 |
| ANELLI VITANGELO DETTO ANGELO | 1.937 |
| LASAGNA MAURIZIO NICOLA ALDO DETTO MAURIZIO | 1.680 |
| RUTIGLIANO NICOLA | 1.211 |
| VINCENTI ANGELA DETTA ROSANGELA | 910 |
| DE NUNZIO ALESSANDRO | 720 |
| DEL GIUDICE PATRIZIA DETTA DELGIUDICE PATRIZIA | 420 |
| TUMOLO LUCIANA | 396 |
| BATTEZZATI PALMA DETTA PAMELA | 389 |
| DE VITO DANILA | 249 |
| CHIECHI GIUSEPPE DETTO PINO | 181 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PIAZZOLLA ROSSELLA | 2.789 |
| LOSITO FRANCESCO | 2.017 |
| GARGIUOLO ROBERTO | 1.703 |
| FUCCI SAVERIO | 1.100 |
| GALIOTTA GRAZIA | 758 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| FRIOLO MAURIZIO NUNZIO CESARE | 5.190 |
| SCIANARO ANTONIO | 3.030 |
| TAURISANO GIOVANNI | 2.455 |
| ZACCARIA GIOVANNI | 1.919 |
| SEMERARO ARCANGELA RAFFAELLA DETTA ANGELA | 1.016 |
Foggia sezioni 651 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO | 6.994 |
| FALLUCCHI ANNA MARIA | 6.162 |
| MAFFEI DANILO | 5.213 |
| RIONTINO VINCENZO | 2.449 |
| PETROIANNI MARIA ANNA GIUSEPPINA DETTA MARINA | 1.276 |
| FIORE ALFONSO | 970 |
| CASORIA ALBERTO | 898 |
| TROIANO DONATO | 607 |
Lecce sezioni 819 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PAGLIARO PAOLO | 9.245 |
| STABILE RENATO | 4.339 |
| VERGARI ANTONELLA | 3.364 |
| DE SANTIS ROCCO DETTO ROY O ROI | 3.098 |
| GUIDO PASQUALE GIORGIO DETTO LINO | 2.225 |
| DE PASCALIS GIAMPIERO | 2.026 |
| RIZZO MARCO | 2.014 |
| SPECOLIZZI DANIELA ANNA | 1.955 |
| CIURLIA CATERINA | 535 |
| MIGNONE ANTONIO | 406 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| SCALERA ANTONIO PAOLO | 5.462 |
| TOMMASINO GIUSEPPE GREGORIO BENEDETTO | 4.882 |
| SANTORO MARIA | 2.625 |
| MONTANARO LUIGI | 2.001 |
| INFESTA NICOLA | 1.734 |
| SCARCIGLIA ALESSANDRO | 1.602 |
| MAZZA PATRIZIO | 496 |














![Lollobrigida “Con Coltiva Italia 1,1 miliardi per rafforzare il mondo agricolo” [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/11/nmzv-218x150.jpg)





