Argomenti dell'articolo
Dopo una campagna elettorale lunga, livorosa e molto complicata, sia dal punto di vista contenutistico che della comunicazione, mentre cresce l’attesa per un risultato che potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’Italia o, al tempo stesso, l’avvio di una fase di stagnazione politica di cui probabilmente non abbiamo alcun bisogno, è tempo di scrutinare le schede elettorali.
Dopo la chiamata al voto degli italiani, dunque, si contano i partiti, i candidati, gli eletti e tutti coloro che non vedranno i propri sforzi coronati dal successo elettorale.
Ecco, di seguito, il riepilogo complessivo dei collegi Uninominali e Plurinominali che coinvolgono i pugliesi che aggiorneremo in tempo reale con i dati ufficiali del viminale. Cliccando su ognuno di essi si accederà direttamente alla scheda correlata.
PUGLIA 1-Bari Libertà-Marconi
SEGGI SCRUTINATI 232 SU 232 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| IDA ROSELLI (CDX) | 32.194 | 26,82% |
| MARCO LACARRA (CSX) | 23.300 | 19,41% |
| PAOLO LATTANZIO (M5S) | 51.935 | 43.27% |
| MICHELE LAFORGIA (LEU) | 8.862 | 7,38% |
| JARBAN BASSEM (PAP) | 1.452 | 1.20% |
| ANTONIO CARADONNA (CPI) | 800 | 0.66% |
| VITO P. LOPORCARO (PF) | 638 | 0,53% |
PUGLIA 2-Bari–Bitonto
SEGGI SCRUTINATI 309 SU 309 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| MASSIMO CASSANO (CDX) | 49.805 | 29,74% |
| GIUSEPPE GIULITTO (CSX) | 23.497 | 14.03% |
| FRANCESCA ANNA RUGGIERO (M5S) | 83.889 | 50.09% |
| GIUSEPPE CATACCHIO (LEU) | 5.905 | 3.52% |
| LUCIA VOLPICELLA (PAP) | 1.200 | 0,71% |
| NICOLA BALDASSARRE (CPI) | 1.188 | 0,70% |
| ANGELA FORTUNATO (PF) | 1.004 | 0,59% |
PUGLIA 3–Molfetta
SEGGI SCRUTINATI 222 SU 222 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| LUIGI PERRONE (CDX) | 35.840 | 28,83% |
| FRANCESCO SPINA (CSX) | 24.318 | 19.56% |
| FRANCESCA GALIZIA (M5S) | 54.369 | 43.74% |
| NICO BAVARO (LEU) | 5.181 | 4,27% |
| TERESA RECANATI (PAP) | 2.158 | 1,77% |
| ALESSANDRA GALLIANI (CPI) | 645 | 0,53% |
| NICOLA F. QUATELA (PF) | 849 | 0,69% |
PUGLIA 4–Andria
SEGGI SCRUTINATI 296 SU 296 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| FRANCESCO VENTOLA (CDX) | 46.570 | 30.97% |
| FILIPPO CARACCIOLO (CSX) | 22.124 | 14.71% |
| GIUSEPPE D’AMBROSIO (M5S) | 73.648 | 48.98% |
| LUCIA DE MARI (LEU) | 3.771 | 2,50% |
| COSIMO D. MATTEUCCI (PAP) | 946 | 0,62% |
| CRISTINA D’ARGENIO (CPI) | 857 | 0,57% |
| MICHELA PARISI (PF) | 952 | 0,63% |
PUGLIA 5–Altamura
SEGGI SCRUTINATI 247 SU 247 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| ROSSANO SASSO (CDX) | 47.774 | 31.91% |
| LILIANA VENTRICELLI (CSX) | 20.308 | 13,56% |
| NUNZIO ANGIOLA (M5S) | 72.248 | 48.27% |
| SALVATORE LOSPALLUTO (LEU) | 5.210 | 3,48% |
| GAETANO COLANTUONO (PAP) | 971 | 0,64% |
| DOMENICO GARGANO (CPI) | 1.333 | 0,89% |
| ANGELO D’INGEO (PF) | 1.007 | 0,67% |
PUGLIA 6–Monopoli
SEGGI SCRUTINATI 282 SU 282 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| NUCCIO ALTIERI (CDX) | 54.435 | 32,04% |
| MARILU’ NAPOLETANO (CSX) | 26.979 | 15.88% |
| EMANUELE SCAGLIUSI (M5S) | 76.772 | 45.19% |
| ANNAMARIA CANDELA (LEU) | 6.825 | 4.01% |
| VALENTINA BASTA (PAP) | 1.329 | 0,78% |
| PIETRO C. IPPOLITO(CPI) | 791 | 0,46% |
| MIRCO FANIZZI (PF) | 889 | 0,52% |
PUGLIA 7–Lecce
SEGGI SCRUTINATI 255 SU 255 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| ERIO CONGEDO (CDX) | 48.373 | 33,43% |
| SALVATORE CAPONE (CSX) | 25.699 | 17.76% |
| MICHELE NITTI (M5S) | 57.953 | 40,05% |
| ALBERTO COLUCCI (LEU) | 6.305 | 4.35% |
| FABIO DE NARDIS (PAP) | 2.104 | 1,45% |
| SERENA GRASSO (CPI) | 2.187 | 1,51% |
| FRANCESCO TRINCHERA (PC) | 631 | 0,43% |
PUGLIA 8-Nardò
SEGGI SCRUTINATI 275 SU 275 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| ANDREA CAROPPO (CDX) | 49.861 | 33.59% |
| SERGIO BLASI (CSX) | 27.241 | 18.35% |
| MARIA S. ALEMANNO (M5S) | 59.132 | 39,83% |
| MARCELLO RISI (LEU) | 6.250 | 4.21% |
| MARGHERITA SIMMINI (PAP) | 1.589 | 1.07% |
| PIERPAOLO GIURI (CPI) | 2.256 | 1.51% |
| MARIA L. DE CARLO (PF) | 712 | 0,47% |
PUGLIA 9–Casarano
SEGGI SCRUTINATI 289 SU 289 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| ROCCO PALESE (CDX) | 51.766 | 35,02% |
| ADA FIORE (CSX) | 22.990 | 15.55% |
| NADIA APRILE (M5S) | 61.884 | 41.86% |
| SALVATORE PICCONESE (LEU) | 6.604 | 4.46% |
| FRANCESCA SECLI’ (PAP) | 1.354 | 0,89% |
| ANDREA PIZZILEO (CPI) | 1.105 | 0,74% |
| GIOVANNA MARSANO (PC) | 599 | 0,40% |
PUGLIA 10–Taranto
SEGGI SCRUTINATI 232 SU 232 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| STEFANIA FORNARO(CDX) | 37.863 | 29.77% |
| LUCIO LONOCE (CSX) | 20.315 | 15.97% |
| ROSALBA DE GIORGI (M5S) | 60.673 | 47.70% |
| PALMA VARSAVIA (LEU) | 3.381 | 2,65% |
| GIOVANNI LIPPOLIS (PAP) | 1.263 | 0.99% |
| GIUSEPPE VARLARO (CPI) | 748 | 0,58% |
| ANTONELLA CITO (FN) | 1.473 | 1,15% |
PUGLIA 11-Martina Franca
SEGGI SCRUTINATI 249 SU 249 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| GIANFRANCO CHIARELLI (CDX) | 50.908 | 34.03% |
| DONATO PENTASSUGLIA (CSX) | 24.608 | 16.45% |
| GIANPAOLO CASSESE (M5S) | 66.276 | 44.30% |
| ANTONIO ROTELLI (LEU) | 3.648 | 2,43% |
| SIMONA MARSELLA (PAP) | 1.252 | 0.83% |
| OLGA MICELI (CPI) | 877 | 0,58% |
| MONICA SPALLUTO (PF) | 545 | 0,36% |
PUGLIA 12-Francavilla Fontana
SEGGI SCRUTINATI 227 SU 227 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| ANTONIO ANDRISANO (CDX) | 41.792 | 33.21% |
| ELISA MARIANO (CSX) | 16.705 | 13,27% |
| GIOVANNI LUCA ARESTA (M5S) | 59.680 | 47.42% |
| VALENTINA CARELLA (LEU) | 3.336 | 2.65% |
| EMANUELE MODUGNO (PAP) | 1.324 | 1.05% |
| MARIA LUCIA ERRICO (CPI) | 967 | 0,76% |
| DOMENICO RIBEZZO (PC) | 582 | 0,46% |
PUGLIA 13–Brindisi
SEGGI SCRUTINATI 218 SU 218 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| VITTORIO ZIZZA (CDX) | 42.592 | 35.01% |
| GIOVANNI EPIFANI (CSX) | 17.167 | 14.11% |
| ANNA MACINA (M5S) | 54.145 | 44.50% |
| GIUSEPPE PALAZZO (LEU) | 3.265 | 2,68% |
| ANTONIO D’AUTILIA (PRI) | 1.008 | 0,82% |
| SONIA BOI (CPI) | 688 | 0,56% |
| ANGELO BRANDI (PAP) | 1.103 | 0,90% |
PUGLIA 14-San Severo
SEGGI SCRUTINATI 231 SU 231 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| ANGELO CERA (CDX) | 34.201 | 33.33% |
| ROSARIO CUSMAI (CSX) | 18.322 | 17.86% |
| CARLA GIULIANO (M5S) | 44.831 | 43.70% |
| ARCANGELA DE VIVO (LEU) | 2.422 | 2,36% |
| SOCCORSA S. DI CARLO (PAP) | 671 | 0,65% |
| ANTONIA SESTO (CPI) | 651 | 0,63% |
| ARMANDO DELL’OGLIO (FN) | 588 | 0,57% |
PUGLIA 15–Cerignola
SEGGI SCRUTINATI 226 SU 226 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| GIANDIEGO GATTA (CDX) | 39.536 | 34.30% |
| MICHELE BORDO (CSX) | 19.718 | 17.10% |
| ANTONIO TASSO (M5S) | 50.491 | 43.80% |
| MICHELA D’ONOFRIO (LEU) | 2.431 | 2,10% |
| SAVINO FRANZI (PAP) | 664 | 0,57% |
| GIUSEPPE PRENCIPE (FN) | 543 | 0,47% |
| GIUSEPPE TERLIZI (PF) | 839 | 0.72% |
PUGLIA 16–Foggia
SEGGI SCRUTINATI 236 SU 236 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| MICHAELA DI DONNA (CDX) | 39.140 | 32.40% |
| NATALIA AZZARONE (CSX) | 18.373 | 15.37% |
| ROSA MENGA (M5S) | 53.654 | 44.88% |
| MARILENA DI PADOVA (LEU) | 3.197 | 2.67% |
| MARY MARCHESANI (PAP) | 1.734 | 1.45% |
| NANNI SPINA (CPI) | 773 | 0,64% |
| GIOVANNI DE GIOVANNI (PF) | 1.627 | 1.36% |
Camera Puglia-01(Bari- Altamura)
SEGGI SCRUTINATI 1010 SU 1010 [DEFINITVO]
| LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
| PARTITO DEMOCRATICO | 76.116 | 13.77% |
| INSIEME | 3.581 | 0,64% |
| + EUROPA | 8.459 | 1,53% |
| CIVICA POPOLARE | 2.287 | 0,41% |
| LIBERI E UGUALI | 24.860 | 4.50% |
| POTERE AL POPOLO | 5.690 | 1.02% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 262.170 | 46.37% |
| FORZA ITALIA | 101.487 | 18,37% |
| FRATELLI D’ITALIA | 21.360 | 3.86% |
| LEGA | 28.419 | 5.14% |
| NOI CON L’ITALIA | 13.470 | 2.43% |
| CASA POUND | 3.900 | 0,70% |
Camera Puglia-02(Lecce- Casarano-Nardò)
SEGGI SCRUTINATI 1046 SU 1046 [DEFINITIVO]
| LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
| PARTITO DEMOCRATICO | 77.978 | 13,87% |
| INSIEME | 3.434 | 0,61% |
| + EUROPA | 8.855 | 1,57% |
| CIVICA POPOLARE | 1.736 | 0,30% |
| LIBERI E UGUALI | 22.170 | 3,94% |
| POTERE AL POPOLO | 6.290 | 1,11% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 236.027 | 42.10% |
| FORZA ITALIA | 97.507 | 17.35% |
| FRATELLI D’ITALIA | 23.957 | 4,26% |
| LEGA | 38.852 | 6.91% |
| NOI CON L’ITALIA | 30.362 | 5.40% |
| CASA POUND | 6.455 | 1.14% |
Camera Puglia-03(Taranto- Brindisi-Monopoli)
SEGGI SCRUTINATI 981 SU 981 [DEFINITIVO]
| LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
| PARTITO DEMOCRATICO | 76.691 | 13.49% |
| INSIEME | 2.898 | 0,50% |
| + EUROPA | 7.729 | 1,36% |
| CIVICA POPOLARE | 1.746 | 0,30% |
| LIBERI E UGUALI | 17.118 | 3.01% |
| POTERE AL POPOLO | 4.947 | 0,87% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 257.866 | 45.37% |
| FORZA ITALIA | 113.749 | 20.01% |
| FRATELLI D’ITALIA | 20.469 | 3,60% |
| LEGA | 34.903 | 6,14% |
| NOI CON L’ITALIA | 16.670 | 2.93% |
| CASA POUND | 3.104 | 0,54% |
Camera Puglia-04(Andria- Foggia)
SEGGI SCRUTINATI 989 SU 989 [DEFINITIVO]
| LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
| PARTITO DEMOCRATICO | 64.955 | 13.53% |
| INSIEME | 1.969 | 0,41% |
| + EUROPA | 4.326 | 0,90% |
| CIVICA POPOLARE | 5.314 | 1.10% |
| LIBERI E UGUALI | 11.553 | 2,40% |
| POTERE AL POPOLO | 3.947 | 0.82% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 219.014 | 45.64% |
| FORZA ITALIA | 94.417 | 19.67% |
| FRATELLI D’ITALIA | 15.930 | 3,32% |
| LEGA | 32.194 | 6.71% |
| NOI CON L’ITALIA | 15.081 | 3.14% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3.883 | 0,80% |
Senato Puglia-01(Bari – Bitonto)
SEGGI SCRUTINATI 541 SU 541 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| FILIPPO MELCHIORRE (CDX) | 77.135 | 29,48% |
| SALVATORE CAMPANELLI (CSX) | 44.166 | 16.87% |
| GIANMAURO DELL’OLIO (M5S) | 121.706 | 46,51% |
| ANDREA AZZONE (LEU) | 10.495 | 4,01% |
| MICHELE BELLOMO (PAP) | 2.323 | 0,88% |
| ANTONIO MITOLO (CPI) | 1.588 | 0,60% |
| GIUSEPPE MARIANI (PF) | 1.572 | 0,60% |
Puglia-02(Molfetta – Altamura)
SEGGI SCRUTINATI 469 SU 469 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| CARMELA MINUTO (CDX) | 77.113 | 31,44% |
| LOREDANA LEZOCHE (CSX) | 38.937 | 15.87% |
| BRUNA PIARULLI (M5S) | 112.732 | 45.97% |
| MENA TRIZIO (LEU) | 7.713 | 3.14% |
| BEPPE ZANNA (PAP) | 2.906 | 1,18% |
| NICOLETTA DAIELLO (CPI) | 1.506 | 0,61% |
| WILLY LAPENNA (PF) | 1.806 | 0,73% |
Puglia – 03 (Andria – Manfredonia)
SEGGI SCRUTINATI 522 SU 522 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| SERGIO SILVESTRIS (CDX) | 78.423 | 33.15% |
| ELENA GENTILE (CSX) | 37.907 | 16,02% |
| RUGGIERO QUARTO (M5S) | 108.048 | 45.68% |
| ANNETTA FRANCABANDIERA (LEU) | 5.174 | 2,18% |
| FERDINANDO DI BIASE (PF) | 1.764 | 0,74% |
| MARIA ROLLO DETTA LUCIA (PAP) | 1.258 | 0,53% |
| ONESTA O. MOSCATELLI (FN) | 1.670 | 0,70% |
Puglia 04 (Monopoli – Brindisi)
SEGGI SCRUTINATI 500 SU 500 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| TOMMASO SCATIGNA (CDX) | 89.208 | 33,47% |
| FABIANO AMATI (CSX) | 45.018 | 16,89% |
| PASQUA L’ABBATE (M5S) | 115.848 | 43,47% |
| PIER LUIGI SCOZZI(LEU) | 7.264 | 2,72% |
| BIAGIO GRASSI (PAP) | 2.375 | 0,89% |
| NANCY NEGRO (FN) | 1.715 | 0,64% |
| VINCENZO FORTUNATO (PF) | 1.383 | 0,51% |
Puglia 05 (Lecce Francavilla F.)
SEGGI SCRUTINATI 482 SU 482 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| LUIGI VITALI (CDX) | 84.335 | 34.05% |
| DARIO STEFANO (CSX) | 41.380 | 16,70% |
| IUNIO VALERIO ROMANO (M5S) | 105.613 | 42,64% |
| IRENE STRAZZERI (LEU) | 7.916 | 3,19% |
| RITA NINI (PAP) | 2.918 | 1,17% |
| PIERLUIGI ANNICCHIARICO (CPI) | 2.898 | 1,17% |
| MARIA C. DE PASCALIS (PF) | 1.123 | 0,45% |
Puglia 06 (Nardò – Casarano)
SEGGI SCRUTINATI 564 SU 564 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| LUCIANO CARIDDI (CDX) | 95.081 | 35,19% |
| TERESA BELLANOVA (CSX) | 46.891 | 17,35% |
| BARBARA LEZZI (M5S) | 107.722 | 39,87% |
| MASSIMO D’ALEMA (LEU) | 10.552 | 3,90% |
| CARLO MARTIGNANO (PAP) | 2.689 | 0,99% |
| FELICE LECCISO (CPI) | 2.279 | 0,84% |
| FRANCESCO BIZZARRO (FN) | 2.127 | 0,78% |
Puglia 07 (Taranto – Martina F.)
SEGGI SCRUTINATI 481 SU 481 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| MARIA FRANCAVILLA (CDX) | 83.795 | 33,26% |
| MARIA GRAZIA CASCARANO (CSX) | 38.178 | 15,15% |
| MARIO TURCO (M5S) | 114.996 | 45,64% |
| STEFANO FABBIANO (LEU) | 6.461 | 2,56% |
| MARGHERITA MATTEO (PAP) | 2.245 | 0,89% |
| RAFFAELE DE CATALDIS (CPI) | 1.630 | 0,64% |
| PAOLA MARAGLIULO (FN) | 1.916 | 0,76% |
Puglia 08 (Foggia- San Severo)
SEGGI SCRUTINATI 467 SU 467 [DEFINITIVO]
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI |
| ANTONELLA SPEZZATI (CDX) | 65.4819 | 32.90% |
| MASSIMO RUSSO (CSX) | 35.267 | 17.63% |
| MARCO PELLEGRINI (M5S) | 86.577 | 43.28% |
| GIUSEPPE TRINCUCCI (LEU) | 4.694 | 2,34% |
| ANTONELLO SOCCIO (PAP) | 1.690 | 0.84% |
| LUIGI PALLADINO (FN) | 1.794 | 0.89% |
| ANNA MASTRANGELO (PF) | 1.955 | 0,97% |
Senato Puglia Nord
SEGGI SCRUTINATI 1999 SU 1999 [DEFINITIVO]
| LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
| PARTITO DEMOCRATICO | 132.469 | 14.04% |
| INSIEME | 5.930 | 0,62% |
| + EUROPA | 10.849 | 1,14% |
| CIVICA POPOLARE | 7.029 | 0,74% |
| LIBERI E UGUALI | 28.076 | 2,97% |
| POTERE AL POPOLO | 8.177 | 0,86% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 429.063 | 45.48% |
| FORZA ITALIA | 185.015 | 19.61% |
| FRATELLI D’ITALIA | 34.412 | 3,64% |
| LEGA | 58.862 | 6,23% |
| NOI CON L’ITALIA | 20.206 | 2,14% |
| CASA POUND | 5.448 | 0,57% |
| FORZA NUOVA – ITALIA AGLI ITALIANI | 5.995 | 0,63% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 7.097 | 0,75% |
Senato Puglia Sud
SEGGI SCRUTINATI 2027 SU 2027 [DEFINITIVO]
| LISTA | VOTI | PERCENTUALI |
| PARTITO DEMOCRATICO | 149.073 | 14,38% |
| INSIEME | 6.338 | 0,61% |
| + EUROPA | 11.718 | 1,13% |
| CIVICA POPOLARE | 4.338 | 0,41% |
| LIBERI E UGUALI | 32.193 | 3.10% |
| POTERE AL POPOLO | 10.227 | 0,98% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 444.179 | 42,86% |
| FORZA ITALIA | 200.435 | 19,35% |
| FRATELLI D’ITALIA | 40.839 | 3.94% |
| LEGA | 71.686 | 6.91% |
| NOI CON L’ITALIA | 39.459 | 3.80% |
| CASA POUND | 8.153 | 0,78% |
| FORZA NUOVA – ITALIA AGLI ITALIANI | 5.758 | 0,55% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4.326 | 0,41% |











