Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali di Italia Viva con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1219 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LAGRECA NICOLA | 1.297 |
| GENTILE ANNA MARIA | 609 |
| SGARAMELLA ANTONIO | 250 |
| ROTONDI LEONARDO | 129 |
| DE NICOLO LUIGIA | 86 |
| VERACE SAVERIO | 85 |
| AVELLIS GIOVANNA | 76 |
| SCATTAGLIA SAVERIO | 72 |
| TEDESCO VITANTONIO | 29 |
| DE CILLIS GIOVANNA | 20 |
| HAZIZAJ DORINA | 6 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CRUDELE RUGGIERO | 434 |
| BALDINI GABRIELLA | 293 |
| DELL’AERE DANILO COSIMO DAMIANO | 168 |
| DI GENNARO NUNZIA | 146 |
| GIORGINO MARIO | 82 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PADALINO DOMENICO | 410 |
| CAVALLO NICOLA | 370 |
| GIANNO’ FRANCESCO | 296 |
| MORO MANCA MARIA DETTA ANTONELLA | 114 |
| ARGENTIERO MARIA LUIGIA | 104 |
Foggia sezioni 644 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LOMBARDI ANGELA MARIA | 618 |
| FANELLI ROBERTO MARIO | 521 |
| FRATTAROLO NOEMI | 430 |
| CASTIGLIEGO LUCIANO | 381 |
| CASSITTI SAVERIO | 378 |
| D’ERRICO CHIARA | 222 |
| CAPPELLETTA BERNADETTE MARIA | 68 |
| FORTE FRANCESCO ANTONIO | 37 |
Lecce sezioni 818 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| FIORE MARIA ADDOLORATA DETTA ADA | 1.382 |
| TOMA MASSIMO | 692 |
| COCCIOLI ANDREA | 682 |
| SIRSI ANGELO FRANCESCO | 327 |
| PROTOPAPA SIMONE | 220 |
| PRENNER ERIKA | 191 |
| VIVA MONICA | 188 |
| NICOLETTI BIAGIO | 161 |
| BRIGANTE ANDREA | 123 |
| LEUCCI MARIA PAOLA | 63 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ROSSETTI GIULIO | 1.369 |
| ANGELINI VINCENZO | 393 |
| SCIALPI ANTONELLA | 374 |
| LIBRARO CAMILLA | 239 |
| COMO LUIGI DETTO “GIGI” | 237 |
| COLAPIETRO MARIA VITTORIA | 188 |
| MONTECRISTO GIUSEPPE | 45 |




















