Argomenti dell'articolo
Si sono svolti nel corso della scorsa notte i ballottaggi per l’elezione del sindaco negli 11 Comuni chiamati nuovamente alle urne per decidere chi, tra i due candidati più suffragati al primo turno, avrebbe dovuto ricoprire la carica di sindaco.
Sono stati spogli abbastanza veloci e già nel cuore della notte i risultati erano chiari. In alcuni casi un vero e proprio ribaltone rispetto al primo turno, in altri Comuni (soprattutto a Putignano e Copertino) un vero testa a testa fino all’ultimo voto, con i due candidati separati davvero da un pugno di preferenze.
A Foggia, unico capoluogo al ballottaggio, si è riconfermato sindaco Franco Landella (centrodestra) che è riuscito a conservare circa 3mila dei quasi 10mila voti di vantaggio sul suo avversario di centrosinistra Pippo Cavaliere. Situazione capovolta rispetto al primo turno in centri dauni come San Giovanni Rotondo (che ha eletto Michele Crisetti del centrosinistra, capace di recuperare 1.200 voti di scarto del primo turno e vincere nettamente con oltre il 60% delle preferenze su Mangiacotti) e San Severo con la riconferma del sindaco uscente Francesco Miglio che ha nettamente distaccato il suo avversario Maria Anna Bocola, che pure partiva da 7 punti di vantaggio del primo turno).
A Corato dopo un primo turno che ha visto 4 candidati racchiusi in un pugno di voti ce la fa e viene eletto sindaco Pasquale D’Introno (57,10 % sostenuto da Dit, Fdi e PiL) che supera Claudio Amorese, fermo al 42,90%.
Ecco, nel dettaglio, tutti i risultati in Puglia del ballottaggio per le amministrative 2019.
BARI
| CORATO | (44 SU 44 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| D’INTRONO PASQUALE (SINDACO) | 8.614 | 57,10 |
| AMORESE | 6.472 | 42,90 |
| PUTIGNANO | (25 SU 25 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| LAERA LUCIANA (SINDACO) | 6.958 | 50,45 |
| GALLUZZI | 6.835 | 49,55 |
| RUTIGLIANO | (19 SU 19 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| VALENZANO GIUSEPPE (SINDACO) | 5.585 | 61,48 |
| POLI | 3.499 | 38.52 |
FOGGIA
| FOGGIA | (147 SU 147 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| LANDELLA FRANCO (SINDACO) | 29.838 | 53.28 |
| CAVALIERE | 26.168 | 46.72 |
| ORTA NOVA | (16 SU 16 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| LASORSA DOMENICO (SINDACO) | 3.958 | 54.58 |
| DI CARLO | 3.294 | 45.42 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | (26 SU 26 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| CRISETTI MICHELE (SINDACO) | 7.371 | 60.71 |
| MANGIACOTTI | 4.770 | 39.29 |
| SAN SEVERO | (56 SU 56 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| MIGLIO FRANCESCO (SINDACO) | 12.471 | 65.95 |
| BOCOLA | 6.438 | 34.05 |
| TORREMAGGIORE | (17 SU 17 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| DI PUMPO EMILIO (SINDACO) | 4.021 | 59.85 |
| DE VITA | 2.697 | 40.15 |
BRINDISI
| MESAGNE | (28 SU 28 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| MATTARELLI TONI (SINDACO) | 6.228 | 51.61 |
| SARACINO | 5.840 | 48.39 |
| OSTUNI | (56 SU 56 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| CAVALLO GUGLIELMO (SINDACO) | 7.859 | 52.19 |
| TANZARELLA | 7.199 | 47.81 |
LECCE
| COPERTINO | (26 SU 26 SEZIONI) | |
| CANDIDATO | Voti | % |
| SCHITO SANDRINA (SINDACO) | 5.810 | 50.44 |
| DE GIORGI | 5.708 | 49.56 |











