Argomenti dell'articolo
| Le sei liste provinciali del Partito Democratico con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1.224 su 1.224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PAOLICELLI FRANCESCO | 23.007 |
| MAURODINOIA ANNA DETTA ANITA | 19.815 |
| PARCHITELLI LUCIA | 15.841 |
| DE SANTIS DOMENICO | 14.932 |
| LOIZZO MARIO COSIMO | 10.022 |
| PIETROFORTE FRANCESCA | 5.205 |
| GIANNINI GIOVANNI | 3.857 |
| GENTILE ELENA | 3.612 |
| PALMISANO LEONARDO | 2.333 |
| LORUSSO SIMONETTA | 2.185 |
| DI BARI NICOLA | 1.405 |
| CARDO COSIMA DETTA STEFANIA | 1.381 |
| FILOMENO MARIA | 1.032 |
| GIOTTA PASQUALE | 783 |
| CAPURSO ALESSANDRO | 351 |
Bat sezioni 407 su 407 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CARACCIOLO FILIPPO | 11.942 |
| CILIENTO DEBORA | 6.977 |
| MENNEA RUGGIERO | 5.811 |
| VURCHIO GIOVANNI | 1.756 |
| AMOROSINI ANNA | 548 |
Brindisi sezioni 358 su 358 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| AMATI FABIANO | 10.407 |
| BRUNO MAURIZIO | 3.928 |
| GRASSI CARMELO | 2.864 |
| ROLLO MARIALUCE | 1.475 |
| TATEO ANTONELLA | 1.172 |
Foggia sezioni 647 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PIEMONTESE RAFFAELE | 21.199 |
| CAMPO FRANCESCO PAOLO | 4.285 |
| CICOLELLA TERESA | 4.013 |
| PALMERI ANNA RITA | 3.567 |
| MASCIALE MATTEO | 3.359 |
| LECCESE ANTONIETTA | 2.660 |
| DE ROSSI GUIDO RAFFAELE FORTUNATO | 1.694 |
| DAMIANI ISABELLA | 1.036 |
Lecce sezioni 819 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| METALLO DONATO | 16.830 |
| CAPONE LOREDANA | 13.871 |
| BLASI SERGIO | 13.523 |
| PERRONE ANNA RITA | 3.925 |
| CAPODIECI ANNA MARIA | 2.617 |
| PASSASEO VINCENZO | 1.542 |
| GENTILE ELENA | 804 |
| STENDARDO FRANCESCA SAVERIA ROSA | 798 |
| RUGGIO SANDRO | 773 |
| VERGARI GIUSEPPE | 625 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PENTASSUGLIA DONATO DETTO “PENTA” | 10.253 |
| DI GREGORIO VINCENZO DETTO “ENZO” | 4.531 |
| MAZZARANO MICHELE | 4.378 |
| LONOCE LUCIO | 2.979 |
| SGOBBIO ANNA BARBARA MARIA DETTA “ANNA” | 1.645 |
| PALMISANI ANNA DETTA “ANNARITA” | 911 |
| POMPIGNA LUCIA | 346 |









![Lollobrigida “Con Coltiva Italia 1,1 miliardi per rafforzare il mondo agricolo” [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/11/nmzv-218x150.jpg)










