Argomenti dell'articolo
| Le cinque liste provinciali di Fiamma Tricolore con i voti di preferenza. In grassetto i consiglieri regionali eletti |
Bari sezioni 1224 su 1224 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| FERRARA LEONARDO FRANCESCO ROBERTO DETTO LEO | 75 |
| BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO DETTO PIERFRANCO | 56 |
| LAMANNA ANGELO VITO | 31 |
| TAFUNI CHIARA | 24 |
| SOFIA ANTONIO | 9 |
| CASTELLANO PAOLA | 7 |
| LA ROCCA SOLIDEA | 5 |
| DIPIERRO DOMENICO | 4 |
| DE CARLO LUIGI | 2 |
| MELE PATRIZIA | 1 |
| ARDITO ALESSANDRO | 1 |
| ROTTOLA ENRICO | 1 |
| STRIANI ORONZA ANTONELLA | 1 |
| SCOGNAMILLO GIULIANA OLIMPIA | 0 |
| CALVI CRISTINA | 0 |
Brindisi sezioni 378 su 378 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CESANO DANIELE | 26 |
| FERRARA LEONARDO FRANCESCO ROBERTO DETTO LEO | 14 |
| MELE PATRIZIA | 4 |
| ZAPPARATA ALMA | 1 |
| ROTTOLA ENRICO | 0 |
Foggia sezioni 653 su 653 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO DETTO PIERFRANCO | 36 |
| ROMANO ELIANO | 6 |
| MAZZOTTA MARIA LUCIA | 4 |
| GUIDO RAFFAELE | 2 |
| ROTTOLA ENRICO | 2 |
| MELISSANO DARIO | 1 |
| ZAPPARATA ALMA | 0 |
| LA ROCCA SOLIDEA | 0 |
Lecce sezioni 820 su 820 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LEO UMBERTO | 221 |
| LA ROCCA SOLIDEA | 134 |
| MARROCCO ROCCO | 102 |
| GUIDO RAFFAELE | 91 |
| BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO DETTO PIERFRANCO | 80 |
| ARDITO ALESSANDRO | 54 |
| MELISSANO DARIO | 48 |
| MAZZOTTA MARIA LUCIA | 25 |
| SCOGNAMILLO GIULIANA OLIMPIA | 12 |
| BANDELLI MANUELA | 9 |
Taranto sezioni 544 su 544 |
|---|
Candidato | Preferenze |
|---|---|
| TAURINO SALVATORE | 118 |
| MELE PATRIZIA | 16 |
| ROMANO ELIANO | 11 |
| CALVI CRISTINA | 3 |
| SCOGNAMILLO GIULIANA OLIMPIA | 1 |
| ARDITO ALESSANDRO | 1 |









![Foti “Tatarella maestro politico e di vita, credeva in destra di governo” [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2015/02/Tatarella-218x150.jpg)
![Gemmato “Record di stabilità, superato il governo Berlusconi” [VIDEO]](https://www.pugliain.net/wp-content/uploads/2026/09/vyvm-218x150.jpg)









