Donne: solo 5 su 50. Può una legge elettorale ricucire lo strappo fra donne e rappresentanza in Consiglio Regionale? Secondo l’ultima stesura, no. Gli effetti? Solo il 10% del nuovo consiglio regionale è donna. Le 5 elette sono: Francesca Franzoso (Forza Italia), Antonella Laricchia, Viviana Guarini, Grazia Di Bari e Rosa Barone (Movimento Cinque Stelle). (Nella foto, nell’ordine: Rosa Barone, Viviana Guarini, Francesca Franzoso, Grazia Di Bari e Antonella Laricchia).
È curioso osservare come dalla coalizione che ha sostenuto Michele Emiliano non sia arrivata alcuna consigliera, nonostante all’inizio della campagna elettorale il segretario del Partito Democratico pugliese avesse ostentato la scelta di sei capoliste per il suo partito. Scelta d’immagine e nulla più: la posizione in lista, al di là del prestigio, è pura accademia laddove vigono le preferenze dirette.
A volte ritornano, l’esercito dei riconfermati. Ben 19 dei 50 eletti facevano già parte della precedente amministrazione regionale, come consigliere o assessore. Dodici appoggiano Michele Emiliano, quattro a testa Francesco Schittulli e Adriana Poli Bortone.
Il Partito Democratico, con 8 esponenti su 13 rappresentanti, è la lista con il più alto numero di riconfermati : Donato Pentassuglia, Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Giuseppe Romano, Mario Cosimo Loizzo, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea e Salvatore Blasi.
La lista più “conservatrice” in proporzione, invece, è Forza Italia: 4 consiglieri su 6 facevano già parte del precedente consiglio regionale: Andrea Caroppo, Giacomo Diego Gatta, Maurizio Friolo e Nicola Marmo.
Non si registrano partcolari cambi di casacca, se non dettati dalla scissione del Popolo delle Libertà fra lealisti e fittiani.
La più giovane, il più anziano. L’età media del neoeletto Consiglio regionale è di 48,6 anni. Due gli under 30, sette gli under 40, nove gli over 60.
La consigliera eletta più giovane è Viviana Guarino, Movimento Cinque Stelle, con appena 27 anni. Il più anziano è Paolo Pellegrino, La Puglia con Emiliano, che raggiungerà le 70 primavere nel prossimo settembre.
Quello dei Cinque Stelle è il gruppo consiliare più giovane: l’età media dei 7 eletti è 37,71 anni. La Puglia con Emiliano, invece, è il gruppo più anziano: i suoi 3 eletti hanno in media 59,67 anni.
Zero impresentabili. Nessun eletto fra i quattro impresentabili svelati dalla commissione parlamentare Antimafia. Fabio Ladisa (Popolari con Emiliano), Enzo Palmisano (Movimento Schittulli) sono giunti quarti nelle rispettive circoscrizioni, lontani dal numero di voti necessari alla propria elezione. Ancor più distanti Giovanni Copertino (Forza Italia) e Massimiliano Oggiano (Oltre con Fitto).
I più suffragati. Podio per il Partito Democratico. A Lecce Sergio Blasi ed Ernesto Abbaterusso hanno dominato la scena, ottenendo rispettivamente 16540 e 15188 voti. Sul gradino più basso del podio si segnala la prestazione di Mario Lacarra nella circoscrizione Bari, con 14396 preferenze.
Nella graduatoria dei più suffragati si inserisce la pentastellata Antonella Laricchia: in lizza anche come consigliera regionale, la giovane adelfiese ha ottenuto 12979 voti.
Sono bastati 1946 voti, invece, per eleggere a Taranto Giuseppe Turco (La Puglia con Emiliano). La maglia nera delle preferenze bissa sostanzialmente il risultato di Anna Nuzziello (La Puglia per Vendola), a cui bastarono 1939 voti nel 2010 per arrivare in consiglio regionale.
L’elenco degli eletti (fonte www.elezioni.regione.puglia.it)
| Coalizione | Eletto | Lista | Circoscr. | Nascita | Voti | Età | Sesso |
| Michele EMILIANO | Antonio NUNZIANTE | Emiliano Sindaco di Puglia | Bari | 10/03/1950 | 8661 | 65 | M |
| Michele EMILIANO | Sabino ZINNI | Emiliano Sindaco di Puglia | Bat | 06/06/1962 | 8716 | 52 | M |
| Michele EMILIANO | Mauro VIZZINO | Emiliano Sindaco di Puglia | Brindisi | 16/06/1981 | 5512 | 33 | M |
| Michele EMILIANO | Leonardo DI GIOIA | Emiliano Sindaco di Puglia | Foggia | 18/04/1971 | 9280 | 44 | M |
| Michele EMILIANO | Mario PENDINELLI | Emiliano Sindaco di Puglia | Lecce | 19/10/1965 | 6976 | 49 | M |
| Michele EMILIANO | Giovanni LIVIANO D’ARCANGELO | Emiliano Sindaco di Puglia | Taranto | 23/06/1965 | 3524 | 49 | M |
| Michele EMILIANO | Alfonsino PISICCHIO | La Puglia con Emiliano | Bari | 20/10/1960 | 8447 | 54 | M |
| Michele EMILIANO | Paolo PELLEGRINO | La Puglia con Emiliano | Lecce | 29/09/1945 | 2908 | 69 | M |
| Michele EMILIANO | Giuseppe TURCO | La Puglia con Emiliano | Taranto | 17/05/1959 | 1946 | 56 | M |
| Michele EMILIANO | Guglielmo MINERVINI | Noi a Sinistra per la Puglia | Bari | 22/01/1961 | 7978 | 54 | M |
| Michele EMILIANO | Domenico SANTORSOLA | Noi a Sinistra per la Puglia | Bat | 09/03/1950 | 5864 | 65 | M |
| Michele EMILIANO | Sebastiano Giuseppe LEO | Noi a Sinistra per la Puglia | Lecce | 28/02/1961 | 6174 | 54 | M |
| Michele EMILIANO | Cosimo BORRACINO | Noi a Sinistra per la Puglia | Taranto | 05/07/1968 | 3483 | 46 | M |
| Michele EMILIANO | Marco LACARRA | Partito Democratico | Bari | 04/08/1962 | 14396 | 52 | M |
| Michele EMILIANO | Mario Cosimo LOIZZO | Partito Democratico | Bari | 01/01/1951 | 12273 | 64 | M |
| Michele EMILIANO | Giovanni GIANNINI | Partito Democratico | Bari | 23/01/1953 | 11561 | 62 | M |
| Michele EMILIANO | Filippo CARACCIOLO | Partito Democratico | Bat | 11/05/1972 | 11400 | 43 | M |
| Michele EMILIANO | Ruggiero MENNEA | Partito Democratico | Bat | 05/11/1964 | 6976 | 50 | M |
| Michele EMILIANO | Giuseppe ROMANO | Partito Democratico | Brindisi | 08/02/1952 | 7216 | 63 | M |
| Michele EMILIANO | Fabiano AMATI | Partito Democratico | Brindisi | 18/10/1969 | 7177 | 45 | M |
| Michele EMILIANO | Raffaele PIEMONTESE | Partito Democratico | Foggia | 27/04/1981 | 11339 | 34 | M |
| Michele EMILIANO | Francesco Paolo CAMPO | Partito Democratico | Foggia | 18/10/1966 | 9369 | 48 | M |
| Michele EMILIANO | Sergio BLASI | Partito Democratico | Lecce | 11/01/1963 | 16540 | 52 | M |
| Michele EMILIANO | Ernesto ABATERUSSO | Partito Democratico | Lecce | 18/02/1956 | 15188 | 59 | M |
| Michele EMILIANO | Donato PENTASSUGLIA | Partito Democratico | Taranto | 21/10/1967 | 12817 | 47 | M |
| Michele EMILIANO | Michele MAZZARANO | Partito Democratico | Taranto | 14/11/1973 | 7778 | 41 | M |
| Michele EMILIANO | Giuseppe LONGO | Popolari | Bari | 17/03/1952 | 9622 | 63 | M |
| Michele EMILIANO | Napoleone CERA | Popolari | Foggia | 27/10/1980 | 3922 | 34 | M |
| Michele EMILIANO | Salvatore NEGRO | Popolari | Lecce | 02/01/1953 | 5756 | 62 | M |
| Francesco SCHITTULLI | Giovanni Francesco STEA | Movimento Politico Schittulli | Bari | 03/05/1965 | 8067 | 50 | M |
| Francesco SCHITTULLI | Giovanni DE LEONARDIS | Movimento Politico Schittulli | Foggia | 06/08/1965 | 5367 | 49 | M |
| Francesco SCHITTULLI | Luigi MANCA | Movimento Politico Schittulli | Lecce | 20/06/1964 | 2892 | 50 | M |
| Francesco SCHITTULLI | Luigi MORGANTE | Movimento Politico Schittulli | Taranto | 24/03/1972 | 2087 | 43 | M |
| Francesco SCHITTULLI | Ignazio ZULLO | Oltre con Fitto | Bari | 20/08/1959 | 7366 | 55 | M |
| Francesco SCHITTULLI | Francesco VENTOLA | Oltre con Fitto | Bat | 12/05/1971 | 8130 | 44 | M |
| Francesco SCHITTULLI | Saverio CONGEDO | Oltre con Fitto | Lecce | 15/02/1965 | 9559 | 50 | M |
| Francesco SCHITTULLI | Renato PERRINI | Oltre con Fitto | Taranto | 23/03/1972 | 6717 | 43 | M |
| Antonella LARICCHIA | Antonella LARICCHIA | Movimento Cinque Stelle | Bari | 01/05/1986 | 12979 | 29 | F |
| Antonella LARICCHIA | Mario CONCA | Movimento Cinque Stelle | Bari | 03/05/1971 | 4136 | 44 | M |
| Antonella LARICCHIA | Viviana GUARINI | Movimento Cinque Stelle | Bari | 12/01/1988 | 3663 | 27 | F |
| Antonella LARICCHIA | Grazia DI BARI | Movimento Cinque Stelle | Bat | 21/05/1973 | 5057 | 42 | F |
| Antonella LARICCHIA | Rosa BARONE | Movimento Cinque Stelle | Foggia | 02/12/1976 | 5079 | 38 | F |
| Antonella LARICCHIA | Cristian CASILI | Movimento Cinque Stelle | Lecce | 29/04/1976 | 6062 | 39 | M |
| Antonella LARICCHIA | Marco GALANTE | Movimento Cinque Stelle | Taranto | 11/09/1969 | 3775 | 45 | M |
| Adriana POLI BORTONE | Domenico DAMASCELLI | Forza Italia | Bari | 16/06/1973 | 3835 | 41 | M |
| Adriana POLI BORTONE | Nicola MARMO | Forza Italia | Bat | 01/01/1953 | 6386 | 62 | M |
| Adriana POLI BORTONE | Maurizio Nunzio Cesare FRIOLO | Forza Italia | Brindisi | 09/06/1964 | 4310 | 50 | M |
| Adriana POLI BORTONE | Giacomo Diego GATTA | Forza Italia | Foggia | 10/04/1964 | 9067 | 51 | M |
| Adriana POLI BORTONE | Andrea CAROPPO | Forza Italia | Lecce | 26/06/1979 | 5834 | 35 | M |
| Adriana POLI BORTONE | Francesca FRANZOSO | Forza Italia | Taranto | 13/06/1980 | 6613 | 34 | F |











